Тонкие роликовые подшипники серии RB, RA имеют такую же структуру, как и подшипники серии RB, имеют встроенное внутреннее кольцо и отдельное наружное кольцо, но при этом минимальную ширину.
Тонкие скрещенные роликовые подшипники RA подходят для роботов и промышленных манипуляторов, где требуется легкий вес и компактная структура.

Особенности:
1.высокая жесткость
2.экономия места благодаря компактной конструкции
3.Экономия средств
4.Долговечность
Наши преимущества и оборудование
Имея богатый опыт, мы заранее общаемся с клиентами по техническим вопросам и предлагаем надежные решения, исходя из условий работы.
Передовые измерительные приборы гарантируют точность подшипников, поэтому у нас есть передовое программное обеспечение для подшипников и измерительные приборы, такие как тестер круглости, приборы для измерения короны, CMM и т.д..

Настольные подшипники RA
Диаметр вала轴径 | Модель № 型号 | Основные размеры 尺寸 | Размеры плеча肩部尺寸 | Номинальная нагрузка (радиальная)基本额定载荷 (径向) | Вес重量 | ||||||||
Внутренний диаметр内径 | Внешний диаметр外径 | Диаметр делительной окружности ролика 滚柱节圆 直径 | Ширина高度 | Отверстие для смазки油孔 | rmin | ||||||||
C | C0 | Масса | |||||||||||
d | D | dp | B B1 | a | b | ds | Дх | кН | кН | кг | |||
50 | RA5008 | 50 | 66 | 57 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5.1 | 7.19 | 0.08 |
60 | RA6008 | 60 | 76 | 67 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5.68 | 8.68 | 0.09 |
70 | RA7008 | 70 | 86 | 77 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5.98 | 9.8 | 0.1 |
80 | RA8008 | 80 | 96 | 87 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6.37 | 11.3 | 0.11 |
90 | RA9008 | 90 | 106 | 97 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6.76 | 12.4 | 0.12 |
100 | RA 10008 | 100 | 116 | 107 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7.15 | 13.9 | 0.14 |
110 | RA11008 | 110 | 126 | 117 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 113.5 | 120.5 | 7.45 | 15 | 0.15 |
120 | RA12008 | 120 | 136 | 127 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 123.5 | 130.5 | 7.84 | 16.5 | 0.17 |
130 | RA13008 | 130 | 146 | 137 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 133.5 | 140.5 | 7.94 | 17.6 | 0.18 |
140 | RA14008 | 140 | 156 | 147 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 143.5 | 150.5 | 8.33 | 19.1 | 0.19 |
150 | RA15008 | 150 | 166 | 157 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 153.5 | 160.5 | 8.82 | 20.6 | 0.2 |
160 | RA16013 | 160 | 186 | 172 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 165 | 179 | 23.3 | 44.9 | 0.59 |
170 | RA17013 | 170 | 196 | 182 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 175 | 189 | 23.5 | 46.5 | 0.64 |
180 | RA18013 | 180 | 206 | 192 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 185 | 199 | 24.5 | 49.8 | 0.68 |
190 | RA19013 | 190 | 216 | 202 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 195 | 209 | 24.9 | 51.5 | 0.69 |
200 | RA20013 | 200 | 226 | 212 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 205 | 219 | 25.8 | 54.7 | 0.71 |
Приложения
Шарниры для промышленных роботов
Манипулятор
Оборудование для производства ИС