Высокоскоростные радиально-упорные шарикоподшипники широко используются в моторных шпинделях с воздушным охлаждением, высокоскоростных шлифовальных моторных шпинделях, высокоскоростных сверлильных, фрезерных, гравировальных моторных шпинделях и т.д..
轴承代号Код подшипника | 外形尺寸 Граничные размеры | 额定载荷 Номинальная нагрузка | 极限转速Ограниченная скорость | 重量Вес | |||||||
d | D | B | rsmin | ризмин | a | Cr | Cor | 脂Greese | 油 Нефть | ≈ | |
мм | ≈ | KN | об/мин | кг | |||||||
H719/8 C | 8 | 19 | 6 | 0.30 | 0.10 | 5 | 1.7 | 0.7 | 100000 | 170000 | 0.01 |
H719/8 AC | 8 | 19 | 6 | 0.30 | 0.10 | 6 | 1.6 | 0.6 | 85000 | 140000 | 0.04 |
H71900 C | 10 | 22 | 6 | 0.30 | 0.10 | 5 | 2.1 | 0.9 | 85000 | 140000 | 0.01 |
H71900 AC | 10 | 22 | 6 | 0.30 | 0.10 | 7 | 2.0 | 0.9 | 75000 | 120000 | 0.01 |
H71901 C | 12 | 24 | 6 | 0.30 | 0.10 | 5 | 2.2 | 1.1 | 80000 | 130000 | 0.01 |
H71901 AC | 12 | 24 | 6 | 0.30 | 0.10 | 7 | 2.1 | 1.1 | 70000 | 110000 | 0.01 |
H71902 C | 15 | 28 | 7 | 0.30 | 0.10 | 6 | 3.2 | 1.7 | 70000 | 110000 | 0.01 |
H71902 AC | 15 | 28 | 7 | 0.30 | 0.10 | 9 | 3.1 | 1.6 | 60000 | 90000 | 0.01 |
H71903 C | 17 | 30 | 7 | 0.30 | 0.10 | 7 | 3.3 | 1.8 | 67000 | 100000 | 0.02 |
H71903 AC | 17 | 30 | 7 | 0.30 | 0.10 | 9 | 3.2 | 1.7 | 56000 | 85000 | 0.02 |
H71904 C | 20 | 37 | 9 | 0.30 | 0.15 | 8 | 5.0 | 2.9 | 53000 | 80000 | 0.04 |
H71904 AC | 20 | 37 | 9 | 0.30 | 0.15 | 11 | 4.8 | 2.7 | 45000 | 67000 | 0.04 |
H71905 C | 25 | 42 | 9 | 0.30 | 0.15 | 9 | 5.2 | 3.4 | 48000 | 70000 | 0.04 |
H71905 AC | 25 | 42 | 9 | 0.30 | 0.15 | 12 | 4.9 | 3.3 | 40000 | 60000 | 0.04 |
H71906 C | 30 | 47 | 9 | 0.30 | 0.15 | 10 | 5.8 | 3.8 | 43000 | 63000 | 0.05 |
H71906 AC | 30 | 47 | 9 | 0.30 | 0.15 | 13 | 5.4 | 3.6 | 36000 | 53000 | 0.05 |
H71907 C. | 35 | 55 | 10 | 0.60 | 0.15 | 11 | 7.7 | 5.4 | 36000 | 53000 | 0.07 |
H71907 AC | 35 | 55 | 10 | 0.60 | 0.15 | 16 | 7.4 | 5.1 | 30000 | 45000 | 0.07 |
H71908 C | 40 | 62 | 12 | 0.60 | 0.15 | 13 | 9.8 | 7.0 | 30000 | 45000 | 0.12 |
H71908 AC | 40 | 62 | 12 | 0.60 | 0.15 | 18 | 9.3 | 6.6 | 26000 | 40000 | 0.12 |
H71909 C | 45 | 68 | 12 | 0.60 | 0.15 | 14 | 10.3 | 7.7 | 26000 | 40000 | 0.14 |
H71909 AC | 45 | 68 | 12 | 0.60 | 0.15 | 19 | 9.7 | 7.3 | 22000 | 36000 | 0.14 |
H71910 C | 50 | 72 | 12 | 0.60 | 0.15 | 14 | 13.2 | 10.0 | 22000 | 36000 | 0.14 |
H71910 AC | 50 | 72 | 12 | 0.60 | 0.15 | 20 | 12.5 | 9.5 | 19000 | 32000 | 0.14 |
H71911 C | 55 | 80 | 13 | 1.00 | 0.30 | 16 | 16.0 | 12.6 | 19000 | 32000 | 0.18 |
H71911 AC | 55 | 80 | 13 | 1.00 | 0.30 | 22 | 15.0 | 11.9 | 16000 | 26000 | 0.18 |
H71912 C | 60 | 85 | 13 | 1.00 | 0.30 | 16 | 16.6 | 13.8 | 18000 | 30000 | 0.20 |
H71912 AC | 60 | 85 | 13 | 1.00 | 0.30 | 23 | 15.7 | 13.1 | 15000 | 24000 | 0.20 |
H71913 C | 65 | 90 | 13 | 1.00 | 0.30 | 17 | 16.8 | 14.5 | 17000 | 28000 | 0.21 |
H71913 AC | 65 | 90 | 13 | 1.00 | 0.30 | 25 | 16.0 | 13.7 | 15000 | 24000 | 0.21 |
H71914 C | 70 | 100 | 16 | 1.00 | 0.30 | 19 | 20.9 | 17.8 | 16000 | 26000 | 0.35 |
H71914 AC | 70 | 100 | 16 | 1.00 | 0.30 | 28 | 19.7 | 16.9 | 13000 | 20000 | 0.35 |
H71915 C | 75 | 105 | 16 | 1.00 | 0.30 | 20 | 21.7 | 19.3 | 15000 | 24000 | 0.37 |
H71915 AC | 75 | 105 | 16 | 1.00 | 0.30 | 29 | 20.5 | 18.2 | 13000 | 20000 | 0.37 |
H71916 C | 80 | 110 | 16 | 1.00 | 0.30 | 21 | 22.4 | 20.8 | 14000 | 22000 | 0.39 |
H71916 AC | 80 | 110 | 16 | 1.00 | 0.30 | 30 | 21.2 | 19.6 | 12000 | 19000 | 0.39 |
H71917 C | 85 | 120 | 18 | 1.10 | 0.60 | 23 | 26.1 | 24.2 | 13000 | 20000 | 0.56 |
H71917 AC | 85 | 120 | 18 | 1.10 | 0.60 | 23 | 24.7 | 22.9 | 11000 | 18000 | 0.56 |
H71918 C | 90 | 125 | 18 | 1.10 | 0.60 | 23 | 27.0 | 26.0 | 13000 | 20000 | 0.59 |
H71918 AC | 90 | 125 | 18 | 1.10 | 0.60 | 34 | 25.5 | 24.6 | 11000 | 18000 | 0.59 |
H71919 C | 95 | 130 | 18 | 1.10 | 0.60 | 24 | 27.3 | 26.9 | 12000 | 19000 | 0.62 |
H71919 AC | 95 | 130 | 18 | 1.10 | 0.60 | 35 | 25.8 | 25.4 | 11000 | 18000 | 0.62 |
H71920 C | 100 | 140 | 20 | 1.10 | 0.60 | 26 | 40.1 | 37.6 | 11000 | 18000 | 0.82 |
H71920 AC | 100 | 140 | 20 | 1.10 | 0.60 | 38 | 37.9 | 35.5 | 9000 | 15000 | 0.82 |
H71921 C | 105 | 145 | 20 | 1.10 | 0.60 | 27 | 40.7 | 39.1 | 10000 | 17000 | 0.85 |
H71921 AC | 105 | 145 | 20 | 1.10 | 0.60 | 39 | 38.4 | 36.9 | 8500 | 14000 | 0.85 |
H71922 C | 110 | 150 | 20 | 1.10 | 0.60 | 27 | 41.3 | 40.5 | 9000 | 15000 | 0.89 |
H71922 AC | 110 | 150 | 20 | 1.10 | 0.60 | 40 | 39.0 | 38.3 | 7500 | 12000 | 0.89 |
H71924 C | 120 | 165 | 22 | 1.10 | 0.60 | 30 | 43.1 | 44.9 | 8500 | 14000 | 1.25 |
H71924 AC | 120 | 165 | 22 | 1.10 | 0.60 | 44 | 40.7 | 42.4 | 7500 | 12000 | 1.25 |
H71926 C | 130 | 180 | 24 | 1.50 | 0.60 | 33 | 53.1 | 56.6 | 8000 | 13000 | 1.58 |
H71926 AC | 130 | 180 | 24 | 1.50 | 0.60 | 48 | 50.1 | 53.4 | 7500 | 12000 | 1.58 |
H71928 C | 140 | 190 | 24 | 1.50 | 0.60 | 34 | 53.7 | 59.1 | 7000 | 11000 | 1.67 |
H71928 AC | 140 | 190 | 24 | 1.50 | 0.60 | 50 | 50.7 | 55.8 | 6700 | 10000 | 1.67 |
H71930 C | 150 | 210 | 28 | 2.00 | 1.00 | 38 | 65.2 | 72.8 | 6700 | 10000 | 2.64 |
H71930 AC | 150 | 210 | 28 | 2.00 | 1.00 | 56 | 61.5 | 68.7 | 6000 | 9000 | 2.64 |
H71932 C | 160 | 220 | 28 | 2.00 | 1.00 | 39 | 66.0 | 75.8 | 6000 | 9000 | 2.78 |
H71932 AC | 160 | 220 | 28 | 2.00 | 1.00 | 58 | 62.3 | 71.6 | 5600 | 8500 | 2.78 |
H71934 C | 170 | 230 | 28 | 2.00 | 1.00 | 41 | 66.7 | 78.7 | 5600 | 8500 | 2.92 |
H71934 AC | 170 | 230 | 28 | 2.00 | 1.00 | 61 | 63.0 | 74.3 | 5000 | 7500 | 2.92 |
H71936 C | 180 | 250 | 33 | 2.00 | 1.00 | 45 | 79.6 | 95.0 | 5000 | 7500 | 4.42 |
H71936 AC | 180 | 250 | 33 | 2.00 | 1.00 | 67 | 75.2 | 89.7 | 4800 | 7000 | 4.42 |
H71938 C | 190 | 260 | 33 | 2.00 | 1.00 | 47 | 80.6 | 98.6 | 4800 | 7000 | 4.62 |
H71938 AC | 190 | 260 | 33 | 2.00 | 1.00 | 69 | 76.1 | 93.1 | 4300 | 6300 | 4.62 |
H71940 C | 200 | 280 | 38 | 2.00 | 1.00 | 51 | 82.8 | 105.4 | 4500 | 6700 | 6.74 |
H71940 AC | 200 | 280 | 38 | 2.00 | 1.00 | 75 | 78.2 | 99.5 | 4000 | 6000 | 6.74 |
H71944 C | 220 | 300 | 38 | 2.00 | 1.00 | 54 | 96.9 | 125.4 | 4300 | 6300 | 7.12 |
H71944 AC | 220 | 300 | 38 | 2.00 | 1.00 | 80 | 91.5 | 118.4 | 3800 | 5600 | 7.12 |
H708 C | 8 | 22 | 7 | 0.30 | 0.15 | 5.5 | 2.4 | 1.0 | 90000 | 150000 | 0.01 |
H708 AC | 8 | 22 | 7 | 0.30 | 0.15 | 7 | 2.3 | 0.9 | 80000 | 130000 | 0.01 |
H7000 C | 10 | 26 | 8 | 0.30 | 0.15 | 6 | 3.4 | 1.5 | 80000 | 130000 | 0.02 |
H7000 AC | 10 | 26 | 8 | 0.30 | 0.15 | 8 | 3.3 | 1.4 | 67000 | 110000 | 0.02 |
H7001 C | 12 | 28 | 8 | 0.30 | 0.15 | 7 | 3.8 | 1.7 | 70000 | 110000 | 0.02 |
H7001 AC | 12 | 28 | 8 | 0.30 | 0.15 | 9 | 3.6 | 1.6 | 60000 | 90000 | 0.02 |
H7002 C | 15 | 32 | 9 | 0.30 | 0.15 | 8 | 4.4 | 2.2 | 67000 | 100000 | 0.03 |
H7002 AC | 15 | 32 | 9 | 0.30 | 0.15 | 10 | 4.2 | 2.1 | 56000 | 85000 | 0.03 |
H7003 C | 17 | 35 | 10 | 0.30 | 0.15 | 8 | 5.2 | 2.5 | 56000 | 85000 | 0.04 |
H7003 AC | 17 | 35 | 10 | 0.30 | 0.15 | 11 | 5.0 | 2.4 | 50000 | 75000 | 0.04 |
H7004 C | 20 | 42 | 12 | 0.60 | 0.15 | 10 | 7.4 | 3.9 | 50000 | 75000 | 0.07 |
H7004 AC | 20 | 42 | 12 | 0.60 | 0.15 | 13 | 7.0 | 3.8 | 43000 | 63000 | 0.07 |
H7005 C | 25 | 47 | 12 | 0.60 | 0.15 | 11 | 8.4 | 4.8 | 43000 | 63000 | 0.08 |
H7005 AC | 25 | 47 | 12 | 0.60 | 0.15 | 14 | 8.0 | 4.6 | 36000 | 53000 | 0.08 |
H7006 C | 30 | 55 | 13 | 1.00 | 0.30 | 12 | 9.5 | 6.2 | 38000 | 56000 | 0.11 |
H7006 AC | 30 | 55 | 13 | 1.00 | 0.30 | 17 | 9.0 | 5.9 | 34000 | 50000 | 0.11 |
H7007 C | 35 | 62 | 14 | 1.00 | 0.30 | 13 | 11.2 | 7.9 | 34000 | 50000 | 0.15 |
H7007 AC | 35 | 62 | 14 | 1.00 | 0.30 | 18 | 10.7 | 7.5 | 30000 | 45000 | 0.15 |
H7008 C | 40 | 68 | 15 | 1.00 | 0.30 | 15 | 12.5 | 9.1 | 28000 | 43000 | 0.19 |
H7008 AC | 40 | 68 | 15 | 1.00 | 0.30 | 20 | 11.1 | 8.6 | 24000 | 38000 | 0.19 |
H7009 C | 45 | 75 | 16 | 1.00 | 0.30 | 16 | 13.1 | 10.2 | 24000 | 38000 | 0.24 |
H7009 AC | 45 | 75 | 16 | 1.00 | 0.30 | 22 | 12.5 | 9.7 | 22000 | 36000 | 0.24 |
H7010 C | 50 | 80 | 16 | 1.00 | 0.30 | 17 | 15.4 | 12.0 | 20000 | 34000 | 0.26 |
H7010 AC | 50 | 80 | 16 | 1.00 | 0.30 | 23 | 14.7 | 11.4 | 18000 | 30000 | 0.26 |
H7011 C | 55 | 90 | 18 | 1.10 | 0.60 | 19 | 17.0 | 14.5 | 19000 | 32000 | 0.41 |
H7011 AC | 55 | 90 | 18 | 1.10 | 0.60 | 26 | 16.0 | 13.7 | 17000 | 28000 | 0.41 |
H7012 C | 60 | 95 | 18 | 1.10 | 0.60 | 19 | 17.0 | 15.3 | 18000 | 30000 | 0.44 |
H7012 AC | 60 | 95 | 18 | 1.10 | 0.60 | 27 | 16.2 | 14.4 | 15000 | 24000 | 0.44 |
H7013 C | 65 | 100 | 18 | 1.10 | 0.60 | 20 | 20.2 | 18.6 | 16000 | 26000 | 0.45 |
H7013 AC | 65 | 100 | 18 | 1.10 | 0.60 | 28 | 19.0 | 17.6 | 13000 | 20000 | 0.45 |
H7014 C | 70 | 110 | 20 | 1.10 | 0.60 | 22 | 24.1 | 21.4 | 15000 | 24000 | 0.64 |
H7014 AC | 70 | 110 | 20 | 1.10 | 0.60 | 31 | 22.6 | 20.1 | 13000 | 20000 | 0.64 |
H7015 C | 75 | 115 | 20 | 1.10 | 0.60 | 23 | 26.2 | 25.5 | 14000 | 22000 | 0.68 |
H7015 AC | 75 | 115 | 20 | 1.10 | 0.60 | 32 | 24.7 | 24.2 | 12000 | 19000 | 0.68 |
H7016 C | 80 | 125 | 22 | 1.10 | 0.60 | 25 | 34.2 | 32.7 | 13000 | 20000 | 0.90 |
H7016 AC | 80 | 125 | 22 | 1.10 | 0.60 | 35 | 32.3 | 31.0 | 11000 | 18000 | 0.90 |
H7017 C | 85 | 130 | 22 | 1.10 | 0.60 | 25 | 35.0 | 35.2 | 12000 | 19000 | 0.95 |
H7017 AC | 85 | 130 | 22 | 1.10 | 0.60 | 36 | 33.0 | 33.4 | 10000 | 17000 | 0.95 |
H7018 C | 90 | 140 | 24 | 1.50 | 0.60 | 27 | 36.4 | 38.1 | 11000 | 18000 | 1.26 |
H7018 AC | 90 | 140 | 24 | 1.50 | 0.60 | 39 | 34.3 | 36.1 | 9500 | 16000 | 1.26 |
H7019 C | 95 | 145 | 24 | 1.50 | 0.60 | 28 | 44.4 | 45.2 | 10000 | 17000 | 1.27 |
H7019 AC | 95 | 145 | 24 | 1.50 | 0.60 | 40 | 41.9 | 42.9 | 8500 | 14000 | 1.27 |
H7020 C | 100 | 150 | 24 | 1.50 | 0.60 | 29 | 45.4 | 48.1 | 10000 | 17000 | 1.33 |
H7020 AC | 100 | 150 | 24 | 1.50 | 1.00 | 41 | 42.7 | 44.7 | 8500 | 14000 | 1.33 |
H7021 C | 105 | 160 | 26 | 2.00 | 1.00 | 31 | 46.1 | 49.2 | 9500 | 16000 | 1.72 |
H7021 AC | 105 | 160 | 26 | 2.00 | 1.00 | 44 | 43.3 | 46.6 | 8000 | 13000 | 1.72 |
H7022 C | 110 | 170 | 28 | 2.00 | 1.00 | 33 | 47.9 | 53.9 | 9500 | 16000 | 2.20 |
H7022 AC | 110 | 170 | 28 | 2.00 | 1.00 | 47 | 45.1 | 51.1 | 8000 | 13000 | 2.20 |
H7024 C | 120 | 180 | 28 | 2.00 | 1.00 | 34 | 58.3 | 64.9 | 8500 | 14000 | 2.30 |
H7024 AC | 120 | 180 | 28 | 2.00 | 1.00 | 49 | 54.8 | 61.5 | 7500 | 12000 | 2.30 |
H7026 C | 130 | 200 | 33 | 2.00 | 1.00 | 39 | 58.6 | 66.8 | 8000 | 13000 | 3.59 |
H7026 AC | 130 | 200 | 33 | 2.00 | 1.00 | 55 | 55.1 | 63.2 | 7000 | 11000 | 3.59 |
H7028 C | 140 | 210 | 33 | 2.00 | 1.00 | 40 | 60.7 | 72.5 | 7500 | 12000 | 3.81 |
H7028 AC | 140 | 210 | 33 | 2.00 | 1.00 | 57 | 57.1 | 68.7 | 6700 | 10000 | 3.81 |
H7030 C | 150 | 225 | 35 | 2.10 | 1.10 | 43 | 74.9 | 88.5 | 6700 | 10000 | 4.61 |
H7030 AC | 150 | 225 | 35 | 2.10 | 1.10 | 61 | 70.5 | 83.8 | 6300 | 9500 | 4.61 |
H7032 C | 160 | 240 | 38 | 2.10 | 1.10 | 46 | 76.2 | 94.5 | 6000 | 9000 | 5.78 |
H7032 AC | 160 | 240 | 38 | 2.10 | 1.10 | 66 | 71.6 | 89.5 | 5600 | 8500 | 5.78 |
H7034 C | 170 | 260 | 42 | 2.10 | 1.10 | 50 | 78.1 | 100.6 | 5600 | 8500 | 7.94 |
H7034 AC | 170 | 260 | 42 | 2.10 | 1.10 | 71 | 73.4 | 95.2 | 5000 | 7500 | 7.94 |
H7036 C | 180 | 280 | 46 | 2.10 | 1.10 | 54 | 79.8 | 106.7 | 5300 | 8000 | 10.57 |
H7036 AC | 180 | 280 | 46 | 2.10 | 1.10 | 77 | 75.0 | 101.0 | 4800 | 7000 | 10.57 |
H7038 C | 190 | 290 | 46 | 2.10 | 1.10 | 55 | 95.3 | 124.6 | 4800 | 7000 | 10.84 |
H7038 AC | 190 | 290 | 46 | 2.10 | 1.10 | 79 | 89.7 | 117.9 | 4300 | 6300 | 10.84 |
H7040 C | 200 | 310 | 51 | 2.10 | 1.10 | 60 | 96.5 | 132.0 | 4500 | 6700 | 14.32 |
H7040 AC | 200 | 310 | 51 | 2.10 | 1.10 | 85 | 90.8 | 124.9 | 4000 | 6000 | 14.32 |
H7044 C | 220 | 340 | 56 | 3.00 | 1.10 | 66 | 113.9 | 156.5 | 4000 | 6000 | 18.82 |
H7044 AC | 220 | 340 | 56 | 3.00 | 1.10 | 93 | 107.2 | 148.1 | 3800 | 5600 | 18.82 |
Примечание: для специальных типов, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую.