薄截面角接触球轴承
内径 | JJA 系列 | JJB 系列 | ||||||||||
类型 | 额定负载(牛) | 交汇处 | 类型 | 额定负载 N | 交汇处 | |||||||
d(inch/ 毫米) | 径向 | 轴向 | 径向 | 轴向 | ||||||||
Cor | Cr | Coa | Ca | Cor | Cr | Coa | Ca | |||||
2.000 | JJA020 | 3510 | 1470 | 10140 | 4270 | KA020AR0 | JJB020 | 4850 | 2130 | 14000 | 6130 | KB020AR0 |
50.8 | ||||||||||||
2.500 | JJA025 | 4270 | 1690 | 12360 | 4890 | KA025AR0 | JJB025 | 5960 | 2450 | 17160 | 7070 | KB025AR0 |
63.5 | ||||||||||||
3.000 | JJA030 | 5070 | 1910 | 14620 | 5470 | KA030AR0 | JJB030 | 6890 | 2710 | 19870 | 7780 | KB030AR0 |
76.2 | ||||||||||||
3.500 | JJA035 | 5830 | 2090 | 16850 | 6000 | KA035AR0 | JJB035 | 7960 | 2980 | 23030 | 8580 | KB035AR0 |
88.9 | ||||||||||||
4.000 | JJA040 | 6630 | 2270 | 19110 | 6530 | KA040AR0 | JJB040 | 9070 | 3250 | 26180 | 9340 | KB040AR0 |
101.6 | ||||||||||||
4.250 | JJA042 | 7020 | 2360 | 20230 | 6800 | KA042AR0 | JJB042 | 9560 | 3330 | 27560 | 9650 | KB042AR0 |
107.95 | ||||||||||||
4.500 | JJA045 | 7380 | 2450 | 21380 | 7020 | KA045AR0 | JJB045 | 10000 | 3470 | 28890 | 9960 | KB045AR0 |
114.3 | ||||||||||||
4.750 | JJA047 | 7780 | 2530 | 22490 | 7290 | KA047AR0 | JJB047 | 10620 | 3600 | 30720 | 10400 | KB047AR0 |
120.65 | ||||||||||||
5.000 | JJA050 | 8180 | 2620 | 23600 | 7510 | KA050AR0 | JJB050 | 11110 | 3690 | 32050 | 10710 | KB050AR0 |
127.0 | ||||||||||||
5.500 | JJA055 | 8980 | 2760 | 25870 | 8000 | KA055AR0 | JJB055 | 12180 | 3960 | 35200 | 11380 | KB055AR0 |
139.7 | ||||||||||||
6.000 | JJA060 | 9740 | 2930 | 28090 | 8450 | KA060AR0 | JJB060 | 13290 | 4180 | 38360 | 12050 | KB060AR0 |
152.4 | ||||||||||||
6.500 | JJA065 | 10540 | 3070 | 30360 | 8890 | KA065AR0 | JJB065 | 14220 | 4360 | 41070 | 12620 | KB065AR0 |
165.1 | ||||||||||||
7.000 | JJA070 | 11290 | 3250 | 32630 | 9340 | KA070AR0 | JJB070 | 15340 | 4580 | 44270 | 13250 | KB070AR0 |
177.8 | ||||||||||||
7.500 | JJA075 | 12090 | 3380 | 34850 | 9740 | KA075AR0 | JJB075 | 16450 | 4800 | 47430 | 13870 | KB075AR0 |
190.5 | ||||||||||||
8.000 | JJA080 | 12850 | 3510 | 37120 | 10140 | KA080AR0 | JJB080 | 17510 | 5020 | 50580 | 14490 | KB080AR0 |
203.2 | ||||||||||||
9.000 | JJA090 | 14400 | 3780 | 41610 | 10980 | KA090AR0 | JJB090 | 19560 | 5420 | 56450 | 15600 | KB090AR0 |
228.6 | ||||||||||||
10.000 | JJA100 | 15960 | 4050 | 46100 | 11740 | KA100AR0 | JJB100 | 21740 | 5780 | 62760 | 16710 | KB100AR0 |
254 | ||||||||||||
11.000 | JJA110 | 17510 | 4310 | 50580 | 12490 | KA110AR0 | JJB110 | 23780 | 6130 | 68630 | 17780 | KB110AR0 |
279.4 | ||||||||||||
12.000 | JJA120 | 19070 | 4580 | 55070 | 13200 | KA120AR0 | JJB120 | 25960 | 6530 | 74940 | 18850 | KB120AR0 |
304.8 | ||||||||||||
14.000 | – | – | – | – | – | – | JJB140 | 30050 | 7200 | 86680 | 20760 | KB140AR0 |
355.6 | ||||||||||||
16.000 | JJB160 | 34270 | 7870 | 98900 | 22670 | KB160AR0 | ||||||
406.4 | ||||||||||||
18.000 | – | – | – | – | – | – | JJB180 | 38490 | 8490 | 111080 | 24490 | KB180AR0 |
457.2 | ||||||||||||
20.000 | – | – | – | – | – | – | JJB200 | 42720 | 9110 | 123260 | 26230 | KB200AR0 |
508 |