Based on bearing size ,bearing can be divided into miniature bearing(D≤26mm),extra small bearing(D=27~55mm),small size bearing(D=60~115mm),medium size bearing(D=120~190mm),large size bearing(D=200~430mm) and extralarge bearing(D≥440mm).
As the professional large and extra large bearing manufacturer,Luoyang jiayu bearing can design and produce larg and extralarge bearing with OD from 200mm to more than 10m including slewing bearing,crossed roller bearing,thrust bearing and other precision bearings.
Large and extralarge Slewing Bearing
Materials
Rings: 42CrMo, 50Mn, or C45 alloy steel (raceway hardness HRC 55-62 after quenching).
Rollers: GCr15 high-carbon chromium steel (high wear resistance).
Cage: Steel 20 or ZL102 cast aluminum alloy (lightweight and durable).
Spacers: Nylon 6/66 (low friction and thermal stability).
Size Range
External Diameter: 400–12,000 mm (customizable upon request).
Performance
Load Capacity: Axial ≤ 25,000 kN, radial ≤ 15,000 kN, moment ≤ 100,000 kN·m.
Speed Range: Suitable for low to moderate rotational speeds (≤20 rpm).
Specification of Large and extralarge Slewing Bearing
| 型号 | Boundary dimension(mm) | Mounting dimension(mm) | Gear parameter(mm) | (KN) | WT(KG) | ||||||||||||
| 大 | D | di | H | La | Li | n1 | n2 | φ1 | φ2 | da | m | z | 做 | x | |||
| XIU15/400 | 304 | 475 | 55 | 448 | 352 | 16 | 16 | 13.5 | 13.5 | 398 | 4 | 77 | 308 | -0.5 | 490 | 31 | |
| XIU15/414 | 325 | 484 | 56 | 460 | 375 | 24 | 24 | 14 | M12*20 | 411 | 5 | 67 | 335 | 520 | 31 | ||
| XIU10/420 | 332 | 486 | 38 | 462 | 378 | 16 | 16 | 14 | 14 | 419 | 4 | 85 | 340 | 500 | 24 | ||
| XIU20/450 | 336 | 536 | 62 | 505 | 395 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | 448 | 6 | 57 | 342 | -0.5 | 760 | 48 | |
| XIU15/450 | 345 | 531 | 55 | 500 | 400 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | 448 | 5 | 70 | 350 | -0.5 | 560 | 40 | |
| XIU25/500Y | 360 | 602 | 75 | 566 | 434 | 20 | 20 | 18 | 18 | 499 | 6 | 62 | 372 | 0.5 | 1040 | 80 | |
| XIU25/500 | 365 | 602 | 75 | 566 | 434 | 20 | 20 | 18 | 18 | 499 | 5 | 74 | 370 | 0.5 | 1040 | 80 | |
| XIU15/489 | 384 | 562 | 45 | 538 | 440 | 40 | 40 | 14 | 14 | 488 | 6 | 66 | 396 | 710 | 35 | ||
| XIU20/489 | 385 | 562 | 60 | 538 | 440 | 30 | 30 | φ13.5 | φ13.5 | 487 | 6 | 66 | 396 | 1050 | 42.7 | ||
| XIU25/560 | 425 | 662 | 75 | 626 | 494 | 20 | 20 | 18 | 18 | 558.5 | 5 | 86 | 430 | 0.5 | 1160 | 90 | |
| XIU25/560Y | 426 | 662 | 75 | 626 | 494 | 20 | 21 | 18 | 18 | 558.5 | 6 | 112 | 672 | 0.5 | 1160 | 90 | |
| XIU15/544 | 444 | 614 | 56 | 590 | 505 | 32 | 32 | 14 | M12*20 | 541 | 6 | 76 | 456 | 680 | 43 | ||
| XIU20/560 | 444 | 646 | 62 | 615 | 505 | 20 | 20 | 15.5 | 15.5 | 558 | 6 | 75 | 450 | -0.5 | 950 | 60 | |
| XIU15/560 | 455 | 641 | 55 | 610 | 510 | 20 | 20 | 15.5 | 15.5 | 558 | 5 | 92 | 460 | -0.5 | 680 | 49 | |
| XIU20/573 | 457 | 665 | 60 | 630 | 517 | 28 | 28 | φ17.5 | φ17.5 | 571 | 6 | 77 | 462 | 0.5 | 1050 | 60 | |
| XIU15/575 | 462 | 657 | 45 | 625 | 525 | 16 | 16 | 18 | 18 | 574 | 6 | 79 | 474 | 830 | 45 | ||
| XIU25/630Y | 488 | 732 | 75 | 696 | 564 | 24 | 24 | 18 | 18 | 628.5 | 8 | 62 | 496 | 0.5 | 1300 | 100 | |
| XIU25/630 | 492 | 732 | 75 | 696 | 564 | 24 | 24 | 18 | 18 | 628.5 | 6 | 83 | 498 | 0.5 | 1300 | 100 | |
| XIU20/630 | 496 | 722 | 62 | 687 | 573 | 20 | 20 | 17.5 | 17.5 | 625 | 8 | 63 | 504 | -0.5 | 1100 | 75 | |
| XIU20/635 | 504 | 722 | 54 | 690 | 580 | 24 | 24 | 18 | 18 | 634 | 8 | 65 | 520 | 1040 | 65 | ||
| XIU15/630 | 516 | 717 | 55 | 682 | 578 | 20 | 20 | 17.5 | 17.5 | 628 | 6 | 87 | 522 | -0.5 | 800 | 59 | |
| XIU15/644 | 546 | 714 | 56 | 690 | 605 | 36 | 36 | 14 | M12*20 | 641 | 6 | 93 | 558 | 800 | 50 | ||
| XIU30/713 | 560 | 817 | 80 | 785 | 640 | 52 | 52 | 18 | 18 | 712 | 10 | 58 | 580 | 1980 | 130 | ||
| XIU25/710Y | 568 | 812 | 75 | 776 | 644 | 24 | 24 | 18 | 18 | 708.5 | 8 | 72 | 576 | 0.5 | 1490 | 110 | |
| XIU25/710 | 570 | 812 | 75 | 776 | 644 | 24 | 24 | 18 | 18 | 708.5 | 6 | 96 | 576 | 0.5 | 1490 | 110 | |
| XIU20/710 | 576 | 802 | 62 | 767 | 653 | 24 | 24 | 17.5 | 17.5 | 708 | 8 | 73 | 584 | -0.5 | 1280 | 84 | |
| XIU20/720 | 584 | 812 | 58 | 780 | 660 | 40 | 40 | 18 | 18 | 719 | 8 | 75 | 600 | 1420 | 80 | ||
| XIU30/800Y | 630 | 922 | 82 | 878 | 722 | 30 | 30 | 22 | 22 | 798.5 | 10 | 64 | 640 | 0.5 | 1850 | 170 | |
| XIU30/800 | 632 | 922 | 82 | 878 | 722 | 30 | 30 | 22 | 22 | 798.5 | 8 | 80 | 640 | 0.5 | 1850 | 170 | |
| XIU25/770 | 634 | 871 | 70 | 833 | 707 | 36 | 36 | φ17.5 | φ17.5 | 768 | 8 | 80 | 648 | 0.5 | 2250 | 107 | |
| XIU25/764 | 636 | 866 | 73 | 830 | 698 | 24 | 24 | 17.5 | 17.5 | 762 | 6 | 107 | 642 | -0.5 | 1650 | 113 | |
| XIU15/744 | 648 | 814 | 56 | 790 | 705 | 40 | 40 | 14 | M12*20 | 741 | 6 | 110 | 660 | 930 | 58 | ||
| XIU15/743 | 649 | 816 | 56 | 790 | 705 | 40 | 40 | φ14 | M12 | 739.7 | 6 | 110 | 660 | 1050 | 57.1 | ||
| XIU30/802 | 658 | 920 | 90 | 870 | 735 | 30 | 30 | 18 | 18 | 800 | 7 | 96 | 672 | 1610 | 175 | ||
| XIU35/880 | 718.18 | 1000 | 95 | 956 | 800 | 24 | 24 | 20 | 20 | 878 | 8 | 91 | 728 | 0.35 | 2370 | 206 | |
| XIU30/900Y | 730 | 1022 | 82 | 978 | 822 | 30 | 30 | 22 | 22 | 898.5 | 10 | 74 | 740 | 0.5 | 2090 | 190 | |
| XIU20/865 | 736 | 952 | 54 | 920 | 810 | 20 | 20 | 18 | 18 | 864 | 8 | 94 | 752 | 1325 | 90 | ||
| XIU15/844 | 736 | 914 | 56 | 890 | 805 | 40 | 40 | 14 | M12*20 | 841 | 8 | 94 | 752 | 1050 | 69 | ||
| XIU30/900 | 736 | 1022 | 82 | 978 | 822 | 30 | 30 | 22 | 22 | 898.5 | 8 | 93 | 744 | 0.5 | 2090 | 190 | |
| XIU25/886 | 744 | 988 | 73 | 952 | 820 | 30 | 30 | 17.5 | 17.5 | 884 | 8 | 94 | 752 | -0.5 | 1875 | 138 | |
| XIU15/897 | 776 | 976 | 54 | 944 | 850 | 32 | 32 | 18 | 18 | 896 | 8 | 99 | 792 | 1270 | 75 | ||
| XIU20/897 | 785.6 | 973 | 82 | 944 | 850 | 36 | 36 | φ16 | φ16 | 895 | 8 | 100 | 800 | 1200 | 110 | ||
| XIU20/955 | 810 | 1055 | 80 | 1015 | 894 | 30 | 30 | 22 | M20*40 | 954 | 10 | 83 | 830 | 2030 | 148 | ||
| XIU30/1000Y | 816 | 1122 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 36 | 22 | 22 | 998.5 | 12 | 69 | 828 | 0.5 | 2330 | 210 | |
| XIU30/1000 | 820 | 1122 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 36 | 22 | 22 | 998.5 | 10 | 83 | 830 | 0.5 | 2330 | 210 | |
| XIU40/1025 | 828.8 | 1180 | 115 | 1125 | 920 | 18 | 18 | 26 | 26 | 1023 | 8 | 105 | 840 | 0.3 | 2920 | 374 | |
| XIU35/1020 | 830.1 | 1170 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 24 | 22 | 22 | 1018 | 8 | 105 | 840 | 0.3 | 2760 | 297 | |
| XIU15/944 | 840 | 1014 | 56 | 990 | 905 | 44 | 44 | 14 | M12*20 | 941 | 8 | 107 | 856 | 1170 | 76 | ||
| XIU25/980 | 840 | 1082 | 73 | 1046 | 914 | 30 | 30 | 17.5 | 17.5 | 978 | 8 | 106 | 848 | -0.5 | 2100 | 152 | |
| XIU30/1090 | 908.8 | 1200 | 90 | 1160 | 1000 | 36 | 18 | 18 | 18 | 1088 | 8 | 115 | 920 | 0.3 | 2540 | 245 | |
| XIU30/1090Y | 908.8 | 1200 | 90 | 1160 | 1000 | 36 | 18 | 18 | 18 | 1088 | 8 | 115 | 920 | 0.6 | 2540 | 245 | |
| XIU20/1055 | 910 | 1155 | 80 | 1115 | 994 | 30 | 30 | 22 | M20*40 | 1054 | 10 | 93 | 930 | 2250 | 165 | ||
| XIU25/1077 | 920 | 1179 | 73 | 1143 | 1011 | 36 | 36 | 17.5 | 17.5 | 1075 | 10 | 93 | 930 | -0.5 | 2570 | 177 | |
| XIU30/1128 | 936 | 1258 | 86 | 1210 | 1045 | 36 | 36 | 26 | 26 | 1127 | 12 | 80 | 960 | 2825 | 285 | ||
| XIU30/1120Y | 936 | 1242 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 36 | 22 | 22 | 1118 | 12 | 79 | 948 | 0.5 | 2620 | 230 | |
| XIU30/1120 | 940 | 1242 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 36 | 22 | 22 | 1118 | 10 | 95 | 950 | 0.5 | 2620 | 230 | |
| XIU20/1100 | 950 | 1200 | 70 | 1160 | 1040 | 30 | 30 | 22 | 22 | 1099 | 10 | 97 | 970 | 2000 | 150 | ||
| XIU15/1087 | 960 | 1166 | 65 | 1134 | 1040 | 40 | 40 | 18 | 18 | 1086 | 10 | 98 | 980 | 1500 | 105 | ||
| XIU25/1120 | 960 | 1228 | 73 | 1188 | 1052 | 40 | 40 | 22 | 22 | 1119 | 10 | 98 | 980 | 2400 | 195 | ||
| 960 | 1232 | 73 | 1188 | 1052 | 36 | 36 | 22 | 22 | 1118 | 10 | 97 | 970 | -0.5 | 2500 | 192 | ||
| XIU30/1077 | 961 | 1175 | 90 | 1134 | 1040 | 36 | 36 | M16 | M16 | 1075 | 10 | 98 | 980 | 2650 | 183.5 | ||
| XIU30/1090Y1 | 962 | 1200 | 90 | 1160 | 1041 | 36 | 20 | 22 | M20 | 1088 | 10 | 97 | 970 | 0.6 | 2540 | 199 | |
| XIU30/1090Y2 | 962 | 1200 | 90 | 1160 | 1041 | 36 | 20 | 22 | M20 | 1088 | 10 | 97 | 970 | 0.6 | 2540 | 199 | |
| XIU20/1150 | 984 | 1255 | 74 | 1215 | 1085 | 40 | 40 | 22 | 22 | 1149 | 12 | 84 | 1008 | 2425 | 200 | ||
| XIU15/1094 | 984 | 1164 | 56 | 1140 | 1055 | 48 | 48 | 14 | M12*20 | 1091 | 8 | 125 | 1000 | 1360 | 91 | ||
| XIU20/1155 | 1010 | 1255 | 80 | 1215 | 1094 | 36 | 36 | 22 | M20*40 | 1154 | 10 | 103 | 1030 | 2460 | 180 | ||
| XIU25/1180 | 1020 | 1292 | 73 | 1248 | 1112 | 36 | 36 | 22 | 22 | 1178 | 10 | 103 | 1030 | -0.5 | 2650 | 202 | |
| XIU30/1250Y | 1036 | 1390 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 40 | 26 | 26 | 1248 | 14 | 75 | 1050 | 0.5 | 3210 | 350 | |
| XIU30/1250 | 1044 | 1390 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 40 | 26 | 26 | 1248 | 12 | 88 | 1056 | 0.5 | 3210 | 350 | |
| XIU25/1220 | 1060 | 1330 | 78 | 1290 | 1150 | 48 | 48 | 22 | 22 | 1219 | 10 | 108 | 1080 | 2650 | 230 | ||
| XIU25/1250 | 1090 | 1362 | 73 | 1318 | 1182 | 40 | 40 | 22 | 22 | 1248 | 10 | 110 | 1100 | -0.5 | 2850 | 213 | |
| XIU20/1255 | 1110 | 1355 | 80 | 1315 | 1194 | 42 | 42 | 22 | M20*40 | 1254 | 10 | 113 | 1130 | 2687 | 195 | ||
| XIU30/1304 | 1140 | 1416 | 86 | 1380 | 1228 | 76 | 76 | 20 | 20 | 1303 | 10 | 116 | 1160 | 3240 | 280 | ||
| XIU25/1320 | 1140 | 14312 | 73 | 1388 | 1252 | 42 | 42 | 22 | 22 | 1318 | 12 | 96 | 1152 | -0.5 | 3000 | 240 | |
| XIU40/1385 | 1176 | 1528 | 110 | 1480 | 1290 | 56 | 56 | 26 | 26 | 1383 | 12 | 100 | 1200 | 3450 | 490 | ||
| XIU30/1348 | 1180 | 1465 | 86 | 1425 | 1270 | 60 | 60 | 22 | 22 | 1347 | 10 | 120 | 1200 | 3340 | 300 | ||
| XIU30/1400 | 1188 | 1540 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 40 | 26 | 26 | 1398 | 12 | 100 | 1200 | 0.5 | 3580 | 400 | |
| XIU30/1400Y | 1190 | 1540 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 40 | 26 | 26 | 1398 | 14 | 86 | 1204 | 0.5 | 3580 | 400 | |
| XIU30/1400Y1 | 1200 | 1534 | 80 | 1482 | 1318 | 36 | 36 | 26 | 26 | 1398 | 12 | 101 | 1212 | -0.5 | 3400 | 330 | |
| XIU20/1355 | 1210 | 1455 | 80 | 1415 | 1294 | 42 | 42 | 22 | M20*40 | 1354 | 10 | 123 | 1230 | 2936 | 212 | ||
| XIU40/1430 | 1221.14 | 1595 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 36 | 26 | 26 | 1428 | 12 | 103 | 1236 | 0.35 | 3980 | 585 | |
| XIU30/1500 | 1308 | 1630 | 86 | 1582 | 1418 | 48 | 48 | 26 | 26 | 1499 | 12 | 111 | 1332 | 3710 | 380 | ||
| XIU30/1500Y | 1308 | 1634 | 80 | 1582 | 1418 | 40 | 40 | 26 | 26 | 1498 | 12 | 110 | 1320 | -0.5 | 3690 | 343 | |
| XIU20/1455 | 1310 | 1555 | 80 | 1515 | 1394 | 48 | 48 | 22 | M20*40 | 1454 | 10 | 133 | 1330 | 3060 | 227 | ||
| XIU40/1560 | 1330 | 1715 | 110 | 1660 | 1460 | 40 | 40 | 26 | M24 | 1558 | 10 | 135 | 1350 | 5970 | 587 | ||
| XIU30/1600Y | 1376 | 1740 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 45 | 26 | 26 | 1598 | 16 | 87 | 1392 | 0.5 | 4120 | 440 | |
| XIU30/1600Y1 | 1386 | 1734 | 80 | 1682 | 1518 | 40 | 40 | 26 | 26 | 1598 | 14 | 100 | 1400 | -0.5 | 3900 | 391 | |
| XIU30/1600 | 1386 | 1740 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 45 | 26 | 26 | 1598 | 14 | 100 | 1400 | 0.5 | 4120 | 440 | |
| XIU35/1615 | 1416 | 1753 | 95 | 1705 | 1525 | 64 | 64 | 26 | 26 | 1614 | 12 | 120 | 1440 | 4300 | 470 | ||
| XIU35/1700 | 1456 | 1871 | 100 | 1805 | 1595 | 32 | 32 | 33 | 33 | 1698 | 14 | 105 | 1470 | -0.5 | 5350 | 636 | |
| XIU30/1700 | 1498 | 1830 | 92 | 1782 | 1618 | 56 | 56 | 26 | 26 | 1699 | 14 | 109 | 1526 | 4250 | 450 | ||
| XIU30/1700Y | 1498 | 1834 | 80 | 1782 | 1618 | 44 | 44 | 26 | 26 | 1698 | 14 | 108 | 1512 | -0.5 | 4200 | 398 | |
| XIU35/1800 | 1554 | 1971 | 100 | 1905 | 1695 | 36 | 36 | 33 | 33 | 1798 | 14 | 112 | 1568 | -0.5 | 5700 | 675 | |
| XIU35/1785 | 1568 | 1923 | 95 | 1875 | 1695 | 72 | 72 | 26 | 26 | 1784 | 14 | 114 | 1596 | 4800 | 550 | ||
| XIU30/1800 | 1568 | 1940 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 45 | 26 | 26 | 1798 | 14 | 113 | 1582 | 0.5 | 4600 | 500 | |
| XIU30/1800Y | 1568 | 1940 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 45 | 26 | 26 | 1798 | 16 | 99 | 1584 | 0.5 | 4600 | 500 | |
| XIU45/1830 | 1610 | 2002 | 156 | 1940 | 1720 | 54 | 54 | 26 | 26 | 1827 | 12 | 135 | 1620 | 0.5 | 5710 | 912 | |
| XIU40/1865 | 1616 | 2024 | 108 | 1970 | 1760 | 68 | 68 | 30 | 30 | 1863 | 16 | 103 | 1648 | 5900 | 750 | ||
| XIU35/1900 | 1652 | 2071 | 100 | 2005 | 1795 | 36 | 36 | 33 | 33 | 1898 | 14 | 119 | 1666 | -0.5 | 6050 | 720 | |
| XIU40/1945 | 1722 | 2088 | 110 | 2040 | 1850 | 48 | 48 | 26 | 26 | 1943 | 14 | 125 | 1750 | 6200 | 740 | ||
| XIU40/2000 | 1728 | 2178 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 48 | 30 | 30 | 1998 | 16 | 109 | 1744 | 0.5 | 6860 | 900 | |
| XIU40/2000Y | 1728 | 2178 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 48 | 33 | 33 | 1998 | 18 | 97 | 1746 | 0.5 | 6860 | 900 | |
| XIU20/1905 | 1740 | 2010 | 82 | 1970 | 1840 | 48 | 48 | 22 | 22 | 1904 | 12 | 147 | 1764 | 3450 | 340 | ||
| XIU40/2000Y1 | 1744 | 2176 | 108 | 2110 | 1890 | 42 | 42 | 33 | 33 | 1997 | 16 | 110 | 1760 | -0.5 | 7350 | 832 | |
| XIU40/2026 | 1764 | 2184 | 122 | 2130 | 1921 | 72 | 72 | 30 | 30 | 2024 | 18 | 100 | 1800 | 6500 | 900 | ||
| XIU35/2000 | 1764 | 2171 | 100 | 2105 | 1895 | 40 | 40 | 33 | 33 | 1998 | 14 | 127 | 1778 | -0.5 | 6290 | 731 | |
| XIU40/2128 | 1872 | 2304 | 108 | 2238 | 2018 | 48 | 48 | 33 | 33 | 2125 | 16 | 118 | 1888 | -0.5 | 7800 | 882 | |
| XIU50/2210 | 1913.5 | 2420 | 160 | 2350 | 2070 | 48 | 48 | 33 | M30 | 2207 | 14 | 138 | 1932 | 0.3 | 10840 | 1607 | |
| XIU45/2180 | 1920 | 2355 | 127 | 2295 | 2065 | 64 | 64 | 33 | 33 | 2178 | 16 | 122 | 1952 | 7600 | 1090 | ||
| XIU40/2240Y | 1980 | 2418 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 48 | 33 | 33 | 2237.5 | 18 | 111 | 1998 | 0.5 | 7640 | 1000 | |
| XIU40/2240 | 1984 | 2416 | 108 | 2350 | 2130 | 48 | 48 | 33 | 33 | 2237 | 16 | 125 | 2000 | -0.5 | 8300 | 932 | |
| XIU40/2240Y | 1984 | 2418 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 48 | 33 | 33 | 2237.5 | 16 | 125 | 2000 | 0.5 | 7640 | 1000 | |
| XIU30/2280 | 2072 | 2413 | 110 | 2365 | 2195 | 84 | 84 | 26 | 26 | 2279 | 14 | 150 | 2100 | 5900 | 760 | ||
| XIU40/2368 | 2112 | 2544 | 108 | 2478 | 2258 | 56 | 56 | 33 | 33 | 2365 | 16 | 133 | 2128 | -0.5 | 8750 | 980 | |
| XIU50/2460 | 2154.5 | 2670 | 160 | 2600 | 2320 | 54 | 54 | 35 | M36 | 2457 | 16 | 136 | 2176 | 0.3 | 14410 | 1798 | |
| XIU70/2540 | 2162.75 | 2800 | 208 | 2710 | 2390 | 42 | 48 | 38 | M36 | 2535 | 20 | 110 | 2200 | 17430 | 2756 | ||
| XIU50/2500 | 2200 | 2691 | 130 | 2625 | 2375 | 60 | 60 | 33 | 33 | 2497 | 20 | 111 | 2220 | -0.5 | 11700 | 1423 | |
| XIU40/2500Y | 2220 | 2678 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 56 | 33 | 33 | 2497.5 | 20 | 112 | 2240 | 0.5 | 7970 | 876 | |
| XIU40/2500 | 2232 | 2678 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 56 | 33 | 33 | 2497.5 | 18 | 125 | 2250 | 0.5 | 7970 | 876 | |
| XIU35/2540 | 2286 | 2700 | 118 | 2640 | 2440 | 64 | 64 | 33 | 33 | 2539 | 18 | 129 | 2322 | 6750 | 1040 | ||
| XIU45/2600 | 2336 | 2775 | 127 | 2715 | 2485 | 76 | 76 | 33 | 33 | 2598 | 16 | 148 | 2368 | 8850 | 1330 | ||
| XIU50/2660 | 2360 | 2851 | 130 | 2785 | 2535 | 64 | 64 | 33 | 33 | 2657 | 20 | 119 | 2380 | -0.5 | 12500 | 1515 | |
| XIU45/2240 | 2423 | 1962 | 119 | 2357 | 2123 | 48 | 48 | 33 | 33 | 2237 | 18 | 110 | 1980 | -0.5 | 9250 | 1100 | |
| XIU25/2686 | 2480 | 2800 | 114 | 2760 | 2615 | 108 | 108 | 22 | 22 | 2685 | 20 | 126 | 2520 | 5800 | 740 | ||
| 07-2810-09 | 2499 | 3020 | 158 | 2950 | 2670 | 50 | 50 | φ34 | M30 | 2808 | 22 | 114 | 2508 | 0.6 | 17000 | 2240 | |
| XIU50/2800 | 2500 | 2691 | 130 | 2925 | 2675 | 72 | 72 | 33 | 33 | 2797 | 20 | 126 | 2520 | -0.5 | 13000 | 1588 | |
| XIU40/2800 | 2520 | 2978 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 56 | 33 | 33 | 2797.5 | 18 | 141 | 2538 | 0.5 | 9600 | 1250 | |
| XIU40/2800Y | 2520 | 2978 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 56 | 33 | 33 | 2797.5 | 20 | 127 | 2540 | 0.5 | 9600 | 1250 | |
| XIU45/2366 | 2549 | 2088 | 119 | 2483 | 2249 | 52 | 52 | 33 | 33 | 2363 | 18 | 117 | 2106 | -0.5 | 9500 | 1160 | |
| XIU105/2998 | 2592 | 3325 | 300 | 3242 | 2754 | 32 | 32 | 33 | 33 | 2996 | 16 | 164 | 2624 | 35870 | 6320 | ||
| XIU105/2998Y | 2592 | 3325 | 300 | 3242 | 2754 | 48 | 48 | 33 | 33 | 2996 | 16 | 164 | 2624 | 35870 | 6320 | ||
| XIU105/2998Y1 | 2592 | 3325 | 300 | 3242 | 2754 | 32 | 32 | 33 | 33 | 2996 | 16 | 164 | 2624 | 30350 | 6641 | ||
| XIU40/2875 | 2628 | 3040 | 118 | 2980 | 2775 | 72 | 72 | 33 | 33 | 2873 | 18 | 148 | 2664 | 9350 | 1250 | ||
| XIU45/2510 | 2693 | 2232 | 119 | 2627 | 2393 | 56 | 56 | 33 | 33 | 2507 | 18 | 125 | 2250 | -0.5 | 9750 | 1231 | |
| XIU50/3000 | 2700 | 3191 | 130 | 3125 | 2875 | 76 | 76 | 33 | 33 | 2997 | 20 | 136 | 2720 | -0.5 | 14500 | 1706 | |
| XIU30/2980 | 2796 | 3100 | 109 | 3060 | 2900 | 160 | 160 | 22 | 22 | 2979 | 12 | 235 | 2820 | 7200 | 820 | ||
| XIU50/3150Y | 2816 | 3376 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 56 | 45 | 45 | 3147.5 | 22 | 129 | 2838 | 0.5 | 13800 | 2150 | |
| XIU50/3150 | 2820 | 3376 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 56 | 45 | 45 | 3147.5 | 20 | 142 | 2840 | 0.5 | 13800 | 2150 | |
| XIU45/2654 | 2837 | 2376 | 119 | 2771 | 2537 | 60 | 60 | 33 | 33 | 2651 | 18 | 133 | 2394 | -0.5 | 1050 | 1302 | |
| XIU45/3280 | 3006 | 3455 | 127 | 3395 | 3165 | 96 | 96 | 33 | 33 | 3278 | 18 | 169 | 3042 | 11550 | 1710 | ||
| XIU50/3383 | 3100 | 3565 | 138 | 3505 | 3260 | 116 | 116 | 33 | 33 | 3381 | 20 | 157 | 3140 | 14400 | 1970 | ||
| XIU35/3403 | 3168 | 3560 | 110 | 3500 | 3305 | 80 | 80 | 33 | 33 | 3402 | 16 | 200 | 3200 | 9100 | 1290 | ||
| XIU50/3500 | 3200 | 3690 | 138 | 3630 | 3370 | 124 | 124 | 33 | 33 | 3498 | 20 | 162 | 3240 | 14100 | 2170 | ||
| XIU70/3070 | 3206.368 | 3850 | 200 | 3720 | 3420 | 60 | 60 | 45 | 45 | 3568 | 22 | 147 | 3234 | 0.35 | 18060 | 4520 | |
| XIU50/3550Y | 3212 | 3776 | 134 | 3686 | 3414 | 56 | 56 | 45 | 45 | 3547.5 | 22 | 147 | 3234 | 0.5 | 15700 | 2470 | |
| XIU50/3550 | 3220 | 3776 | 134 | 3686 | 3414 | 56 | 56 | 45 | 45 | 3547.5 | 20 | 162 | 3240 | 0.5 | 15700 | 2470 | |
| XIU50/3720 | 3420 | 3910 | 138 | 3850 | 3590 | 132 | 132 | 33 | 33 | 3718 | 20 | 173 | 3460 | 15000 | 2310 | ||
| XIU50/3820 | 3520 | 4010 | 138 | 3950 | 3690 | 136 | 136 | 33 | 33 | 3818 | 20 | 178 | 3560 | 15400 | 2370 | ||
| XIU50/4000Y | 3650 | 4226 | 134 | 4136 | 3864 | 60 | 60 | 45 | 45 | 3997.5 | 25 | 147 | 3675 | 0.5 | 17600 | 2800 | |
| XIU50/4000 | 3652 | 4226 | 134 | 4136 | 3864 | 60 | 60 | 45 | 45 | 3997.5 | 22 | 167 | 3674 | 0.5 | 17600 | 2800 | |
| XIU60/4035 | 3720 | 4234 | 160 | 4174 | 3896 | 144 | 144 | 33 | 33 | 4032 | 20 | 188 | 3760 | 17600 | 3100 | ||
| XIU50/4500Y | 4150 | 4726 | 134 | 4636 | 4364 | 60 | 60 | 45 | 45 | 4497.5 | 25 | 167 | 4175 | 0.5 | 19800 | 3100 | |
| XIU50/4500 | 4158 | 4726 | 134 | 4636 | 4364 | 60 | 60 | 45 | 45 | 4497.5 | 22 | 190 | 4180 | 0.5 | 19800 | 3100 | |

Description
Design Principles Cross-Roller Arrangement:
Rollers are alternately aligned at 90°, distributing loads evenly. Integrated Raceways: Precision-ground surfaces minimize friction and wear. Modular Design: Supports custom gear configurations (internal/external) and mounting holes. Performance Highlights High Rigidity: Crossed rollers maximize contact area, reducing deformation under load. Ultra-Precise Rotation: Runout tolerance ≤0.005 mm for critical applications. Long Service Life: Advanced heat treatment extends fatigue resistance by 30%.
特点
- Multi-load supporting
- 节省空间
- Customizable
- Less maintenance
Appliance
Cranes: Port cranes, tower cranes, and mobile crane slewing systems.
Construction Machinery: Shield tunneling machines, excavators, and pile drivers.
Radar & Telescopes: Precision rotation for radar antennas and radio telescopes.
Industrial Equipment: Steel mill rollers, robotic arms, and automated production lines.
Military Systems: Turret rotation mechanisms and missile launch platforms.
YRT Bearing Table
| 轴承类型 | Dimensions | Mounting holes | WeightM≈kg | ||||||||||
| d | D | H | H1 | H2 | C | D1最大 | J | J1 | Inner ring | ||||
| d1 | d2 | a | |||||||||||
| YRT50 | 50 | 126 | 30 | 20 | 10 | 10 | 105 | 63 | 116 | 5.6 | – | – | 1.6 |
| YRT80 | 80 | 146 | 35 | 23.35 | 11.65 | 12 | 130 | 92 | 138 | 5.6 | 10 | 4 | 2.4 |
| YRT100 | 100 | 185 | 38 | 25 | 13 | 12 | 161 | 112 | 170 | 5.6 | 10 | 5.4 | 4.1 |
| YRT120 | 120 | 210 | 40 | 26 | 14 | 12 | 185 | 135 | 195 | 7 | 11 | 6.2 | 5.3 |
