角接触球轴承可承受轴向和径向载荷或组合载荷,接触角为 15°、25°、30°、40°和 60°。由于轴向载荷是由施加的径向力引起的,因此角接触球轴承可成对、三联、四联或万向配对使用。
精密角接触球轴承的类型
我们设计和制造的高精度角接触球轴承包括高精度角接触球轴承(标准系列)、高精度高速型和高速推力型。
高精度角接触球轴承(标准系列)
高速角接触球轴承
超高速角接触球轴承
轴承代号轴承代码 | 外形尺寸 边界尺寸 | 额定载荷 额定载荷 | 极限转速限速 | 重量 | |||||||
d | D | B | rsmin | 利辛 | a | Cr | Cor | 格雷斯 | 油 | ≈ | |
毫米 | ≈ | KN | r/min | 重量(kg) | |||||||
71815 C | 75 | 95 | 10 | 0.60 | 0.15 | 16 | 14.2 | 21.7 | 12000 | 19000 | 0.142 |
71815 AC | 75 | 95 | 10 | 0.60 | 0.15 | 25 | 13.3 | 20.5 | 11000 | 18000 | 0.142 |
71816 C | 80 | 100 | 10 | 0.60 | 0.15 | 17 | 14.5 | 23.1 | 11000 | 18000 | 0.150 |
71816 AC | 80 | 100 | 10 | 0.60 | 0.15 | 26 | 13.6 | 21.8 | 9500 | 16000 | 0.150 |
71817 C | 85 | 110 | 13 | 1.00 | 0.30 | 20 | 21.5 | 32.2 | 10000 | 17000 | 0.262 |
71817 AC | 85 | 110 | 13 | 1.00 | 0.30 | 29 | 20.2 | 30.5 | 9000 | 15000 | 0.262 |
71818C | 90 | 115 | 13 | 1.00 | 0.30 | 20 | 21.7 | 33.5 | 9500 | 16000 | 0.274 |
71818AC | 90 | 115 | 13 | 1.00 | 0.30 | 30 | 20.4 | 31.6 | 8500 | 14000 | 0.274 |
71819C | 95 | 120 | 13 | 1.00 | 0.30 | 21 | 21.9 | 34.7 | 9000 | 15000 | 0.287 |
71819AC | 95 | 120 | 13 | 1.00 | 0.30 | 32 | 20.6 | 32.8 | 8500 | 14000 | 0.287 |
71820C | 100 | 125 | 13 | 1.00 | 0.30 | 22 | 22.5 | 37.0 | 8500 | 14000 | 0.301 |
71820AC | 100 | 125 | 13 | 1.00 | 0.30 | 33 | 21.2 | 34.9 | 8000 | 13000 | 0.301 |
71821C | 105 | 130 | 13 | 1.00 | 0.30 | 22 | 22.7 | 38.3 | 8500 | 14000 | 0.314 |
71821AC | 105 | 130 | 13 | 1.00 | 0.30 | 34 | 21.3 | 36.1 | 8000 | 13000 | 0.314 |
71822C | 110 | 140 | 16 | 1.00 | 0.30 | 25 | 31.8 | 51.6 | 8000 | 13000 | 0.496 |
71822AC | 110 | 140 | 16 | 1.00 | 0.30 | 37 | 29.9 | 48.7 | 7500 | 12000 | 0.496 |
71824C | 120 | 150 | 16 | 1.00 | 0.30 | 26 | 33.1 | 56.9 | 7000 | 11000 | 0.537 |
71824AC | 120 | 150 | 16 | 1.00 | 0.30 | 39 | 31.1 | 53.7 | 6700 | 10000 | 0.537 |
71826C | 130 | 165 | 18 | 1.10 | 0.60 | 29 | 38.7 | 67.6 | 6700 | 10000 | 0.782 |
71826AC | 130 | 165 | 18 | 1.10 | 0.60 | 43 | 36.3 | 63.8 | 6000 | 9000 | 0.782 |
71828C | 140 | 175 | 18 | 1.10 | 0.60 | 30 | 44.8 | 79.2 | 6000 | 9000 | 0.81 3 |
71828AC | 140 | 175 | 18 | 1.10 | 0.60 | 46 | 42.0 | 74.7 | 5600 | 8500 | 0.81 3 |
71830C | 150 | 190 | 20 | 1.10 | 0.60 | 33 | 51.2 | 92.0 | 5600 | 8500 | 1.14 |
71830AC | 150 | 190 | 20 | 1.10 | 0.60 | 50 | 48.0 | 86.8 | 5000 | 7500 | 1.14 |
71832C | 160 | 200 | 20 | 1.10 | 0.60 | 34 | 52.4 | 97.7 | 5000 | 7500 | 1.21 |
71832AC | 160 | 200 | 20 | 1.10 | 0.60 | 52 | 49.2 | 92.2 | 4800 | 7000 | 1.21 |
71834C | 170 | 215 | 22 | 1.10 | 0.60 | 37 | 66.5 | 123.4 | 4800 | 7000 | 1.61 |
71834AC | 170 | 215 | 22 | 1.10 | 0.60 | 56 | 62.4 | 116.5 | 4300 | 6300 | 1.61 |
719/8 C | 8 | 19 | 6 | 0.30 | 0.10 | 5 | 2.5 | 1.5 | 75000 | 120000 | 0.01 |
719/8 AC | 8 | 19 | 6 | 0.30 | 0.10 | 6 | 2.3 | 1.3 | 67000 | 100000 | 0.01 |
71900 C | 10 | 22 | 6 | 0.30 | 0.10 | 5 | 2.9 | 1.8 | 70000 | 110000 | 0.01 |
71900 AC | 10 | 22 | 6 | 0.30 | 0.10 | 7 | 2.7 | 1.7 | 67000 | 100000 | 0.01 |
71901 C | 12 | 24 | 6 | 0.30 | 0.10 | 5 | 3.2 | 2.2 | 63000 | 95000 | 0.01 |
71901 AC | 12 | 24 | 6 | 0.30 | 0.10 | 7 | 3.1 | 2.1 | 56000 | 85000 | 0.01 |
71902 C | 15 | 28 | 7 | 0.30 | 0.10 | 6 | 4.8 | 3.4 | 53000 | 80000 | 0.02 |
71902 AC | 15 | 28 | 7 | 0.30 | 0.10 | 9 | 4.6 | 3.2 | 50000 | 75000 | 0.02 |
71903 C | 17 | 30 | 7 | 0.30 | 0.10 | 7 | 5.1 | 3.8 | 50000 | 75000 | 0.02 |
71903 AC | 17 | 30 | 7 | 0.30 | 0.10 | 9 | 4.8 | 3.6 | 45000 | 67000 | 0.02 |
71904 C | 20 | 37 | 9 | 0.30 | 0.15 | 8 | 7.4 | 5.8 | 40000 | 60000 | 0.04 |
71904 AC | 20 | 37 | 9 | 0.30 | 0.15 | 11 | 7.0 | 5.6 | 38000 | 56000 | 0.04 |
71905 C | 25 | 42 | 9 | 0.30 | 0.15 | 9 | 7.6 | 6.5 | 34000 | 50000 | 0.04 |
71905 AC | 25 | 42 | 9 | 0.30 | 0.15 | 12 | 7.2 | 6.2 | 30000 | 45000 | 0.04 |
71906 C | 30 | 47 | 9 | 0.30 | 0.15 | 10 | 8.0 | 7.6 | 30000 | 45000 | 0.05 |
71906 AC | 30 | 47 | 9 | 0.30 | 0.15 | 13 | 7.6 | 7.2 | 26000 | 40000 | 0.05 |
71907 C | 35 | 55 | 10 | 0.60 | 0.15 | 11 | 11 | 10.9 | 26000 | 40000 | 0.07 |
71907 AC | 35 | 55 | 10 | 0.60 | 0.15 | 16 | 10.4 | 10.3 | 20000 | 34000 | 0.07 |
71908 C | 40 | 62 | 12 | 0.60 | 0.15 | 13 | 14 | 14.2 | 20000 | 34000 | 0.11 |
71908 AC | 40 | 62 | 12 | 0.60 | 0.15 | 18 | 13.3 | 13.5 | 18000 | 30000 | 0.11 |
71909 C | 45 | 68 | 12 | 0.60 | 0.15 | 14 | 14.7 | 16.1 | 18000 | 30000 | 0.13 |
71909 AC | 45 | 68 | 12 | 0.60 | 0.15 | 19 | 13.9 | 15.2 | 17000 | 28000 | 0.13 |
71910 C | 50 | 72 | 12 | 0.60 | 0.15 | 14 | 19 | 21.2 | 17000 | 28000 | 0.13 |
71910 AC | 50 | 72 | 12 | 0.60 | 0.15 | 20 | 17.9 | 20.1 | 15000 | 24000 | 0.13 |
71911 C | 55 | 80 | 13 | 1.00 | 0.30 | 16 | 23.7 | 27.4 | 15000 | 24000 | 0.18 |
71911 AC | 55 | 80 | 13 | 1.00 | 0.30 | 22 | 22.4 | 26 | 14000 | 22000 | 0.18 |
71912 C | 60 | 85 | 13 | 1.00 | 0.30 | 16 | 24.8 | 30.3 | 14000 | 22000 | 0.19 |
71912 AC | 60 | 85 | 13 | 1.00 | 0.30 | 23 | 23.3 | 28.7 | 13000 | 20000 | 0.19 |
71913 C | 65 | 90 | 13 | 1.00 | 0.30 | 17 | 25.1 | 31.9 | 13000 | 20000 | 0.20 |
71913 AC | 65 | 90 | 13 | 1.00 | 0.30 | 25 | 23.6 | 30.2 | 12000 | 19000 | 0.20 |
71914 C | 70 | 100 | 16 | 1.00 | 0.30 | 19 | 34.5 | 43.4 | 12000 | 19000 | 0.33 |
71914 AC | 70 | 100 | 16 | 1.00 | 0.30 | 28 | 32.6 | 41.2 | 11000 | 18000 | 0.33 |
71915 C | 75 | 105 | 16 | 1.00 | 0.30 | 20 | 25 | 45.6 | 11000 | 18000 | 0.35 |
71915 AC | 75 | 105 | 16 | 1.00 | 0.30 | 29 | 33 | 43.2 | 9500 | 16000 | 0.35 |
71916C | 80 | 110 | 16 | 1.00 | 0.30 | 21 | 35.5 | 47.8 | 10000 | 17000 | 0.37 |
71919AC | 80 | 110 | 16 | 1.00 | 0.30 | 30 | 33.5 | 45.3 | 9000 | 15000 | 0.37 |
71917 C | 85 | 120 | 18 | 1.10 | 0.60 | 23 | 46.5 | 61.9 | 9500 | 16000 | 0.53 |
71917 AC | 85 | 120 | 18 | 1.10 | 0.60 | 33 | 43.8 | 58.6 | 8500 | 14000 | 0.53 |
71918 C | 90 | 125 | 18 | 1.10 | 0.60 | 23 | 47.2 | 64.8 | 9000 | 15000 | 0.56 |
71918 AC | 90 | 125 | 18 | 1.10 | 0.60 | 34 | 44.5 | 61.4 | 8000 | 13000 | 0.56 |
71919 C | 95 | 130 | 18 | 1.10 | 0.60 | 24 | 47.9 | 67.8 | 9000 | 15000 | 0.58 |
71919 AC | 95 | 130 | 18 | 1.10 | 0.60 | 35 | 45.2 | 64.1 | 8000 | 13000 | 0.58 |
71920 C | 100 | 140 | 20 | 1.10 | 0.60 | 26 | 60.4 | 84.4 | 8500 | 14000 | 0.79 |
71920 AC | 100 | 140 | 20 | 1.10 | 0.60 | 38 | 56.9 | 79.9 | 8000 | 13000 | 0.79 |
71921 C | 105 | 145 | 20 | 1.10 | 0.60 | 27 | 61.4 | 88.2 | 8000 | 13000 | 0.83 |
71921 AC | 105 | 145 | 20 | 1.10 | 0.60 | 39 | 57.8 | 83.5 | 7500 | 12000 | 0.83 |
71922 C | 110 | 150 | 20 | 1.10 | 0.60 | 27 | 62.3 | 91.9 | 7500 | 12000 | 0.86 |
71922 AC | 110 | 150 | 20 | 1.10 | 0.60 | 40 | 58.7 | 87 | 7000 | 11000 | 0.86 |
71924 C | 120 | 165 | 22 | 1.10 | 0.60 | 30 | 73.7 | 107.6 | 7000 | 11000 | 1.17 |
71924 AC | 120 | 165 | 22 | 1.10 | 0.60 | 44 | 69.5 | 101.9 | 6700 | 10000 | 1.17 |
71926 C | 130 | 180 | 24 | 1.50 | 0.60 | 33 | 76.3 | 117.1 | 6700 | 10000 | 1.58 |
71926 AC | 130 | 180 | 24 | 1.50 | 0.60 | 48 | 71.9 | 110.9 | 6000 | 9000 | 1.58 |
71928 C | 140 | 190 | 24 | 1.50 | 0.60 | 34 | 78.9 | 126.4 | 6000 | 9000 | 1.68 |
71928 AC | 140 | 190 | 24 | 1.50 | 0.60 | 50 | 74.4 | 119.7 | 5600 | 8500 | 1.68 |
71930 C | 150 | 210 | 28 | 2.00 | 1.00 | 38 | 118.2 | 175.1 | 5600 | 8500 | 2.48 |
71930 AC | 150 | 210 | 28 | 2.00 | 1.00 | 56 | 111.4 | 165.8 | 5000 | 7500 | 2.48 |
71932 C | 160 | 220 | 28 | 2.00 | 1.00 | 39 | 123.6 | 191.2 | 5000 | 7500 | 2.64 |
71932 AC | 160 | 220 | 28 | 2.00 | 1.00 | 58 | 116.5 | 181.1 | 4800 | 7000 | 2.64 |
71934 C | 170 | 230 | 28 | 2.00 | 1.00 | 41 | 125.7 | 200.0 | 4800 | 7000 | 2.77 |
71934 AC | 170 | 230 | 28 | 2.00 | 1.00 | 61 | 118.5 | 189.4 | 4300 | 6300 | 2.77 |
71936 C | 180 | 250 | 33 | 2.00 | 1.00 | 45 | 159.7 | 249.1 | 4500 | 6700 | 4.10 |
71936 AC | 180 | 250 | 33 | 2.00 | 1.00 | 67 | 150.6 | 235.9 | 4000 | 6000 | 4.10 |
71938 C | 190 | 260 | 33 | 2.00 | 1.00 | 47 | 162.8 | 260.8 | 4300 | 6300 | 4.29 |
71938 AC | 190 | 260 | 33 | 2.00 | 1.00 | 69 | 153.5 | 247.0 | 3800 | 5600 | 4.29 |
71940 C | 200 | 280 | 38 | 2.00 | 1.00 | 51 | 198.4 | 311.4 | 3800 | 5600 | 6.02 |
71940 AC | 200 | 280 | 38 | 2.00 | 1.00 | 75 | 187.1 | 294.9 | 3600 | 5300 | 6.02 |
71944 C | 220 | 300 | 38 | 2.10 | 1.00 | 54 | 206.6 | 341.1 | 3600 | 5300 | 6.52 |
71944 AC | 220 | 300 | 38 | 2.10 | 1.00 | 80 | 194.8 | 323.0 | 3200 | 4800 | 6.52 |
71948 C | 240 | 320 | 38 | 2.10 | 1.00 | 56 | 219.2 | 384.2 | 3200 | 4800 | 7.07 |
71948 AC | 240 | 320 | 38 | 2.10 | 1.00 | 84 | 206.7 | 363.8 | 3000 | 4500 | 7.07 |
71952 C | 260 | 360 | 46 | 2.10 | 1.00 | 64 | 284.6 | 528.8 | 3000 | 4500 | 12.0 |
71952 AC | 260 | 360 | 46 | 2.10 | 1.00 | 95 | 268.3 | 500.8 | 2600 | 4000 | 12.0 |
71956 C | 280 | 380 | 46 | 2.10 | 1.00 | 67 | 288.7 | 554.6 | 2600 | 4000 | 12.7 |
71956 AC | 280 | 380 | 46 | 2.10 | 1.00 | 100 | 272.2 | 525.5 | 2200 | 3600 | 12.7 |
708 C | 8 | 22 | 7 | 0.30 | 0.15 | 5.5 | 3.0 | 1.6 | 70000 | 110000 | 0.01 |
708 AC | 8 | 22 | 7 | 0.30 | 0.15 | 7 | 2.8 | 1.5 | 63000 | 95000 | 0.01 |
7000 C | 10 | 26 | 8 | 0.30 | 0.15 | 6 | 4.0 | 2.4 | 67000 | 100000 | 0.02 |
7000 AC | 10 | 26 | 8 | 0.30 | 0.15 | 8 | 3.8 | 2.3 | 60000 | 90000 | 0.02 |
7001 C | 12 | 28 | 8 | 0.30 | 0.15 | 7 | 5.0 | 3.0 | 60000 | 90000 | 0.02 |
7001 AC | 12 | 28 | 8 | 0.30 | 0.15 | 9 | 4.8 | 2.8 | 56000 | 85000 | 0.02 |
7002 C | 15 | 32 | 9 | 0.30 | 0.15 | 8 | 5.3 | 3.3 | 50000 | 75000 | 0.03 |
7002 AC | 15 | 32 | 9 | 0.30 | 0.15 | 10 | 5.1 | 3.1 | 45000 | 67000 | 0.03 |
7003 C | 17 | 35 | 10 | 0.30 | 0.15 | 8 | 6.7 | 4.9 | 45000 | 67000 | 0.04 |
7003 AC | 17 | 35 | 10 | 0.30 | 0.15 | 11 | 6.4 | 4.7 | 40000 | 60000 | 0.04 |
7004 C | 20 | 42 | 12 | 0.60 | 0.15 | 10 | 9.6 | 6.3 | 38000 | 56000 | 0.06 |
7004 AC | 20 | 42 | 12 | 0.60 | 0.15 | 13 | 9.2 | 6.0 | 34000 | 50000 | 0.06 |
7005 C | 25 | 47 | 12 | 0.60 | 0.15 | 11 | 12.9 | 8.7 | 34000 | 50000 | 0.07 |
7005 AC | 25 | 47 | 12 | 0.60 | 0.15 | 14 | 12.3 | 8.3 | 30000 | 45000 | 0.07 |
7006 C | 30 | 55 | 13 | 1.00 | 0.30 | 12 | 15.7 | 11.6 | 28000 | 43000 | 0.11 |
7006 AC | 30 | 55 | 13 | 1.00 | 0.30 | 17 | 14.9 | 10.9 | 24000 | 38000 | 0.11 |
7007 C | 35 | 62 | 14 | 1.00 | 0.30 | 13 | 19.3 | 17.5 | 20000 | 34000 | 0.15 |
7007 AC | 35 | 62 | 14 | 1.00 | 0.30 | 18 | 18.3 | 16.6 | 19000 | 32000 | 0.15 |
7008 C | 40 | 68 | 15 | 1.00 | 0.30 | 15 | 19.9 | 19.1 | 19000 | 32000 | 0.19 |
7008 AC | 40 | 68 | 15 | 1.00 | 0.30 | 20 | 18.9 | 18.2 | 17000 | 28000 | 0.19 |
7009 C | 45 | 75 | 16 | 1.00 | 0.30 | 16 | 26.7 | 25.3 | 17000 | 28000 | 0.23 |
7009 AC | 45 | 75 | 16 | 1.00 | 0.30 | 22 | 25.4 | 24.1 | 16000 | 26000 | 0.23 |
7010 C | 50 | 80 | 16 | 1.00 | 0.30 | 17 | 27.6 | 27.5 | 16000 | 26000 | 0.25 |
7010 AC | 50 | 80 | 16 | 1.00 | 0.30 | 23 | 26.2 | 26.2 | 15000 | 24000 | 0.25 |
7011 C | 55 | 90 | 18 | 1.10 | 0.60 | 19 | 36.7 | 37.1 | 14000 | 22000 | 0.37 |
7011 AC | 55 | 90 | 18 | 1.10 | 0.60 | 26 | 34.8 | 35.3 | 13000 | 20000 | 0.37 |
7012 C | 60 | 95 | 18 | 1.10 | 0.60 | 19 | 37.8 | 40 | 14000 | 22000 | 0.39 |
7012 AC | 60 | 95 | 18 | 1.10 | 0.60 | 27 | 35.8 | 38 | 12000 | 19000 | 0.39 |
7013 C | 65 | 100 | 18 | 1.10 | 0.60 | 20 | 38.9 | 42.9 | 13000 | 20000 | 0.42 |
7013 AC | 65 | 100 | 18 | 1.10 | 0.60 | 28 | 36.8 | 40.7 | 11000 | 18000 | 0.42 |
7014 C | 70 | 110 | 20 | 1.10 | 0.60 | 22 | 49.9 | 55.5 | 12000 | 19000 | 0.59 |
7014 AC | 70 | 110 | 20 | 1.10 | 0.60 | 31 | 47.2 | 52.7 | 10000 | 17000 | 0.59 |
7015 C | 75 | 115 | 20 | 1.10 | 0.60 | 23 | 51.3 | 59.2 | 11000 | 18000 | 0.62 |
7015 AC | 75 | 115 | 20 | 1.10 | 0.60 | 32 | 48.5 | 56.2 | 9500 | 16000 | 0.62 |
7016 C | 80 | 125 | 22 | 1.10 | 0.60 | 25 | 61.6 | 70.4 | 10000 | 17000 | 0.83 |
7016 AC | 80 | 125 | 22 | 1.10 | 0.60 | 35 | 58.3 | 66.9 | 9000 | 15000 | 0.83 |
7017 C | 85 | 130 | 22 | 1.10 | 0.60 | 25 | 63.3 | 75 | 9500 | 16000 | 0.87 |
7017 AC | 85 | 130 | 22 | 1.10 | 0.60 | 36 | 59.9 | 71.3 | 8500 | 14000 | 0.87 |
7018 C | 90 | 140 | 24 | 1.50 | 0.60 | 27 | 66.9 | 84 | 9000 | 15000 | 1.18 |
7018 AC | 90 | 140 | 24 | 1.50 | 0.60 | 39 | 63.2 | 79.7 | 8000 | 13000 | 1.18 |
7019 C | 95 | 145 | 24 | 1.50 | 0.60 | 28 | 79.1 | 97.6 | 8500 | 14000 | 1.20 |
7019 AC | 95 | 145 | 24 | 1.50 | 0.60 | 40 | 74.8 | 92.7 | 7500 | 12000 | 1.20 |
7020 C | 100 | 150 | 24 | 1.50 | 0.60 | 29 | 81.2 | 103.3 | 8000 | 13000 | 1.25 |
7020 AC | 100 | 150 | 24 | 1.50 | 0.60 | 41 | 76.7 | 98 | 7000 | 11000 | 1.25 |
7021 C | 105 | 160 | 26 | 2.00 | 1.00 | 31 | 93.9 | 118.2 | 7500 | 12000 | 1.58 |
7021 AC | 105 | 160 | 26 | 2.00 | 1.00 | 44 | 88.8 | 112.2 | 7000 | 11000 | 1.58 |
7022 C | 110 | 170 | 28 | 2.00 | 1.00 | 33 | 110.4 | 139.8 | 7000 | 11000 | 1.97 |
7022 AC | 110 | 170 | 28 | 2.00 | 1.00 | 47 | 104.4 | 132.8 | 6700 | 10000 | 1.97 |
7024 C | 120 | 180 | 28 | 2.00 | 1.00 | 34 | 112.7 | 148.7 | 7000 | 11000 | 2.11 |
7024 AC | 120 | 180 | 28 | 2.00 | 1.00 | 49 | 106.5 | 141.1 | 6700 | 10000 | 2.11 |
7026 C | 130 | 200 | 33 | 2.00 | 1.00 | 39 | 144.8 | 190.8 | 6700 | 10000 | 3.18 |
7026 AC | 130 | 200 | 33 | 2.00 | 1.00 | 55 | 136.8 | 181.0 | 6000 | 9000 | 3.18 |
7028 C | 140 | 210 | 33 | 2.00 | 1.00 | 40 | 148.7 | 202.6 | 6000 | 9000 | 3.37 |
7028 AC | 140 | 210 | 33 | 2.00 | 1.00 | 57 | 140.4 | 192.2 | 5600 | 8500 | 3.37 |
7030 C | 150 | 225 | 35 | 2.10 | 1.10 | 43 | 168.4 | 232.5 | 5600 | 8500 | 4.10 |
7030 AC | 150 | 225 | 35 | 2.10 | 1.10 | 61 | 159.1 | 220.6 | 5000 | 7500 | 4.10 |
7032 C | 160 | 240 | 38 | 2.10 | 1.10 | 46 | 189.1 | 264.5 | 5000 | 7500 | 5.07 |
7032 AC | 160 | 240 | 38 | 2.10 | 1.10 | 66 | 178.6 | 251.0 | 4800 | 7000 | 5.07 |
7034 C | 170 | 260 | 42 | 2.10 | 1.10 | 50 | 205.6 | 299.3 | 4800 | 7000 | 6.90 |
7034 AC | 170 | 260 | 42 | 2.10 | 1.10 | 71 | 194.2 | 284.0 | 4300 | 6300 | 6.90 |
7036 C | 180 | 280 | 46 | 2.10 | 1.10 | 54 | 229.5 | 352.1 | 4500 | 6700 | 9. 21 |
7036 AC | 180 | 280 | 46 | 2.10 | 1.10 | 77 | 216.8 | 334.1 | 4000 | 6000 | 9.21 |
7038 C | 190 | 290 | 46 | 2.10 | 1.10 | 55 | 235.1 | 370.8 | 4300 | 6300 | 9.61 |
7038 AC | 190 | 290 | 46 | 2.10 | 1.10 | 79 | 222.1 | 351.8 | 3800 | 5600 | 9.61 |
7040 C | 200 | 310 | 51 | 2.10 | 1.10 | 60 | 289.1 | 471.4 | 3800 | 5600 | 12.1 |
7040 AC | 200 | 310 | 51 | 2.10 | 1.10 | 85 | 273.1 | 447.3 | 3600 | 5300 | 12.1 |
7044 C | 220 | 340 | 56 | 3.00 | 1.10 | 66 | 325.3 | 559.4 | 3600 | 5300 | 15.9 |
7044 AC | 220 | 340 | 56 | 3.00 | 1.10 | 93 | 307.3 | 530.8 | 3200 | 4800 | 15.9 |
7048 C | 240 | 360 | 56 | 3.00 | 1.10 | 68 | 344.2 | 623.6 | 3200 | 4800 | 17.0 |
7048 AC | 240 | 360 | 56 | 3.00 | 1.10 | 98 | 325.1 | 591.7 | 3000 | 4500 | 17.0 |
728 C | 8 | 24 | 8 | 0.30 | 0.15 | 6 | 4.5 | 2.3 | 67000 | 100000 | 0.02 |
728 AC | 8 | 24 | 8 | 0.30 | 0.15 | 8 | 4.4 | 2.2 | 60000 | 90000 | 0.02 |
7200 C | 10 | 30 | 9 | 0.60 | 0.15 | 7 | 6.5 | 3.8 | 56000 | 85000 | 0.03 |
7200 AC | 10 | 30 | 9 | 0.60 | 0.15 | 9 | 6.3 | 3.7 | 53000 | 80000 | 0.03 |
7201 C | 12 | 32 | 10 | 0.60 | 0.15 | 8 | 7.2 | 4.5 | 53000 | 80000 | 0.04 |
7201 AC | 12 | 32 | 10 | 0.60 | 0.15 | 10 | 6.9 | 4.3 | 48000 | 70000 | 0.04 |
7202 C | 15 | 35 | 11 | 0.60 | 0.15 | 9 | 9.1 | 5.8 | 48000 | 70000 | 0.05 |
7202 AC | 15 | 35 | 11 | 0.60 | 0.15 | 11 | 8.8 | 5.6 | 43000 | 63000 | 0.05 |
7203 C | 17 | 40 | 12 | 0.60 | 0.30 | 10 | 11.3 | 7.4 | 40000 | 60000 | 0.07 |
7203 AC | 17 | 40 | 12 | 0.60 | 0.30 | 13 | 10.9 | 7.1 | 38000 | 56000 | 0.07 |
7204 C | 20 | 47 | 14 | 1.00 | 0.30 | 12 | 13.1 | 9.6 | 34000 | 50000 | 0.11 |
7204 AC | 20 | 47 | 14 | 1.00 | 0.30 | 15 | 12.6 | 9.2 | 30000 | 45000 | 0.11 |
7205 C | 25 | 52 | 15 | 1.00 | 0.30 | 13 | 16.8 | 13.1 | 30000 | 45000 | 0.14 |
7205 AC | 25 | 52 | 15 | 1.00 | 0.30 | 16 | 16.1 | 12.5 | 26000 | 40000 | 0.14 |
7206 C | 30 | 62 | 16 | 1.00 | 0.30 | 14 | 23.4 | 18.8 | 24000 | 38000 | 0.21 |
7206 AC | 30 | 62 | 16 | 1.00 | 0.30 | 19 | 22.3 | 18.0 | 20000 | 34000 | 0.21 |
7207 C | 35 | 72 | 17 | 1.10 | 0.60 | 16 | 25.8 | 22.9 | 18000 | 30000 | 0.31 |
7207 AC | 35 | 72 | 17 | 1.10 | 0.60 | 21 | 24.5 | 21.9 | 17000 | 28000 | 0.31 |
7208 C | 40 | 80 | 18 | 1.10 | 0.60 | 17 | 34.1 | 30.9 | 17000 | 28000 | 0.40 |
7208 AC | 40 | 80 | 18 | 1.10 | 0.60 | 23 | 32.5 | 29.5 | 15000 | 24000 | 0.40 |
7209 C | 45 | 85 | 19 | 1.10 | 0.60 | 18 | 35.5 | 33.8 | 16000 | 26000 | 0.45 |
7209 AC | 45 | 85 | 19 | 1.10 | 0.60 | 25 | 33.8 | 32.3 | 14000 | 22000 | 0.45 |
7210 C | 50 | 90 | 20 | 1.10 | 0.60 | 19 | 43.3 | 40.6 | 15000 | 24000 | 0.49 |
7210 AC | 50 | 90 | 20 | 1.10 | 0.60 | 26 | 41.3 | 38.7 | 14000 | 22000 | 0.49 |
7211 C | 55 | 100 | 21 | 1.50 | 0.60 | 21 | 53.6 | 51.1 | 14000 | 22000 | 0.65 |
7211 AC | 55 | 100 | 21 | 1.50 | 0.60 | 29 | 51.1 | 48.8 | 13000 | 20000 | 0.65 |
7212 C | 60 | 110 | 22 | 1.50 | 0.60 | 22 | 55.8 | 56.2 | 12000 | 19000 | 0.86 |
7212 AC | 60 | 110 | 22 | 1.50 | 0.60 | 31 | 53.0 | 53.5 | 11000 | 18000 | 0.86 |
7213 C | 65 | 120 | 23 | 1.50 | 0.60 | 24 | 67.5 | 69.0 | 11000 | 18000 | 1.08 |
7213 AC | 65 | 120 | 23 | 1.50 | 0.60 | 33 | 64.2 | 65.8 | 9500 | 16000 | 1.08 |
7214 C | 70 | 125 | 24 | 1.50 | 0.60 | 25 | 70.2 | 74.6 | 10000 | 17000 | 1.19 |
7214 AC | 70 | 125 | 24 | 1.50 | 0.60 | 35 | 66.6 | 71.1 | 9000 | 15000 | 1.19 |
7215 C | 75 | 130 | 25 | 1.50 | 0.60 | 26 | 72.7 | 80.2 | 9500 | 16000 | 1.29 |
7215 AC | 75 | 130 | 25 | 1.50 | 0.60 | 36 | 68.9 | 76.3 | 8500 | 14000 | 1.29 |
7216 C | 80 | 140 | 26 | 2.00 | 1.00 | 28 | 86.5 | 96.5 | 9000 | 15000 | 1.58 |
7216 AC | 80 | 140 | 26 | 2.00 | 1.00 | 39 | 82.1 | 91.9 | 8000 | 13000 | 1.58 |
7217 C | 85 | 150 | 28 | 2.00 | 1.00 | 30 | 97.4 | 107.5 | 8500 | 14000 | 1.96 |
7217 AC | 85 | 150 | 28 | 2.00 | 1.00 | 42 | 92.5 | 102.4 | 7500 | 12000 | 1.96 |
7218 C | 90 | 160 | 30 | 2.00 | 1.00 | 32 | 121.9 | 131.3 | 8000 | 13000 | 2.44 |
7218 AC | 90 | 160 | 30 | 2.00 | 1.00 | 44 | 115.8 | 124.6 | 7000 | 11000 | 2.44 |
7219 C | 95 | 170 | 32 | 2.10 | 1.10 | 34 | 128.9 | 145.1 | 7500 | 12000 | 2.93 |
7219 AC | 95 | 170 | 32 | 2.10 | 1.10 | 47 | 122.5 | 138.3 | 6700 | 10000 | 2.93 |
7220 C | 100 | 180 | 34 | 2.10 | 1.10 | 36 | 146.2 | 165.9 | 7000 | 11000 | 3.51 |
7220 AC | 100 | 180 | 34 | 2.10 | 1.10 | 50 | 138.9 | 158.2 | 6700 | 10000 | 3.51 |
7221 C | 105 | 190 | 36 | 2.10 | 1.10 | 38 | 164.3 | 188.2 | 7000 | 11000 | 4.17 |
7221 AC | 105 | 190 | 36 | 2.10 | 1.10 | 52 | 156.3 | 179.5 | 6300 | 9500 | 4.17 |
7222 C | 110 | 200 | 38 | 2.10 | 1.10 | 40 | 170.4 | 202.5 | 6700 | 10000 | 4.95 |
