SX 系列交叉滚子轴承(外圈分离、内圈旋转)的结构与 RB 相似,外圈分离,由三个固定圈连接,内圈为整体式,适用于对内圈运转精度要求较高的场合,广泛应用于立式或卧式镗床、立式磨床或其他机床。

1. 高精度:精度等级P5/P4/P2;
2.使用寿命长
3.高承载能力:同时承受轴向、径向和倾斜载荷
4.结构紧凑:节省空间
5.优质材料:优质轴承钢
6.硬度高:整体淬火HRC56-63
SX 交叉滚子轴承参数
型号识别码 | 主要尺寸 | 轴肩高度 | 额定轴向载荷 基本额定载荷(轴向) | 额定径向载荷 基本额定载荷(径向) | 重量 | ||||||||
内径 | 外径 | 节圆直径 滚筒节圆直径 dp (mm) | 宽度 | 油孔 | 倒角 | de | Di | Ca | Coa | Cr | Cor | 公斤 | |
内圈 | 外环 | 占弗尔 | KN | KN | KN | KN | |||||||
d | D | B1 | (最小值) | ||||||||||
(毫米) | (毫米) | (毫米) | φ | ||||||||||
SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 15.4 | 51 | 11 | 20 | 0.3 |
SX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 101.5 | 102.5 | 26 | 91 | 18 | 37 | 0.4 |
SX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 111.5 | 112.5 | 28 | 102 | 19 | 41 | 0.5 |
SX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 | 135.6 | 41 | 146 | 27 | 59 | 0.8 |
SX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 64 | 240 | 45 | 96 | 1.1 |
SX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 69 | 275 | 49 | 111 | 1.7 |
SX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 96 | 381 | 69 | 153 | 2.3 |
SX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 102 | 425 | 72 | 170 | 3.1 |
SX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 269.2 | 270.8 | 148 | 640 | 105 | 255 | 5.3 |
SX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 243 | 1070 | 173 | 425 | 12 |
SX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 260 | 1220 | 185 | 485 | 13.5 |
SX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 449 | 451 | 385 | 1800 | 275 | 720 | 24 |
SX0118/500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2750 | 395 | 1100 | 44 |
注:以上型号为标准产品。如需定制,请联系我们。