As one of main roll bearings,four-row cylindrical roller bearing has compact structure,high stiffness and high radial load capacity .But it can not hold axial load.Because inner ring has no rib,inner ring and outer ring can be mounted separately(with all rollers and cages).It is convient to clean ,check and dismount the bearings.
Four-row cylindrical roller bearings are suitable for high speed and high precision roll,such as wire rod mill,section mill,cold/hot strip mill and blooming mill,etc.
Four-row cylindrical roller bearings often adopt brass cage or pin-type cage.

Boundary dimensions | Basic load rating | Weight | ||||||
mm | kN | |||||||
d | D | B | Fw | rmin | r1min | Cr | Cor | kg |
90 | 140 | 70 | 105 | 1.5 | 1.1 | 222 | 454 | 4.4 |
140 | 74 | 105 | 1.5 | 1.1 | 222 | 454 | 4.5 | |
100 | 140 | 70 | 111 | 1.5 | 1.1 | 194 | 416 | 3.5 |
140 | 90 | 111 | 1.5 | 1.1 | 290 | 616 | 4.3 | |
140 | 104 | 111 | 1.5 | 1.1 | 335 | 730 | 5.1 | |
145 | 70 | 113 | 1.5 | 1.1 | 219 | 457 | 4.1 | |
150 | 106 | 113 | 1.5 | 1.1 | 347 | 736 | 6.8 | |
110 | 150 | 80 | 122 | 1.5 | 1.1 | 241 | 602 | 4.4 |
170 | 90 | 127 | 2 | 2 | 358 | 754 | 7.9 | |
170 | 120 | 127 | 2 | 2 | 605 | 1060 | 10.6 | |
210 | 170 | 136.5 | 2 | 2 | 923 | 1610 | 27.3 | |
120 | 180 | 92 | 137 | 2 | 2 | 375 | 820 | 8.7 |
180 | 105 | 135 | 2 | 2 | 612 | 927 | 9.8 | |
180 | 120 | 136 | 2 | 2 | 477 | 1061 | 11.2 | |
130 | 200 | 104 | 149 | 2 | 2 | 478 | 1006 | 12.5 |
200 | 125 | 149 | 2 | 2 | 738 | 1220 | 15 | |
140 | 210 | 100 | 158 | 2 | 2 | 503 | 1096 | 12.8 |
210 | 106 | 158 | 2 | 2 | 503 | 1096 | 13.6 | |
210 | 125 | 158 | 2 | 2 | 718 | 1365 | 15.8 | |
210 | 155 | 158 | 2 | 2 | 756 | 1774 | 19.6 | |
145 | 210 | 155 | 166 | 2 | 2 | 720 | 1560 | 24.4 |
225 | 156 | 169 | 2 | 2 | 815 | 1660 | 24.4 | |
150 | 225 | 120 | 169 | 2 | 2 | 788 | 1586 | 17.5 |
225 | 150 | 169 | 2 | 2 | 865 | 1770 | 21 | |
230 | 156 | 174 | 2 | 2 | 840 | 1760 | 24.6 | |
160 | 230 | 130 | 180 | 2 | 2 | 1040 | 1384 | 22.7 |
230 | 168 | 179 | 3 | 2 | 818 | 2218 | 24.2 | |
240 | 124 | 183 | 2.1 | 2.1 | 690 | 1543 | 20.6 | |
240 | 168 | 183 | 2.1 | 2.1 | 947 | 2310 | 28 | |
260 | 168 | 183 | 2.5 | 2.1 | 953 | 2326 | 38.2 | |
170 | 230 | 130 | 188.5 | 2 | 2 | 680 | 1720 | 16.3 |
230 | 152 | 186 | 2 | 2 | 765 | 1790 | 17.4 | |
230 | 180 | 186 | 2 | 2 | 707 | 2041 | 22.7 | |
240 | 130 | 190 | 2 | 2 | 830 | 1830 | 19 | |
250 | 170 | 192 | 2.1 | 2.1 | 1000 | 2400 | 29.9 | |
260 | 120 | 195 | 2.1 | 2.1 | 863 | 1730 | 24.2 | |
260 | 150 | 195 | 2.1 | 2.1 | 860 | 1948 | 30.2 | |
260 | 170 | 196 | 2.1 | 2.1 | 1080 | 2460 | 34.9 | |
260 | 225 | 196 | 2.1 | 2.1 | 1270 | 3350 | 43.5 | |
180 | 250 | 120 | 200 | 2.1 | 2.1 | 609 | 1583 | 19 |
250 | 156 | 200 | 2 | 2 | 710 | 1527 | 24.7 | |
260 | 120 | 202 | 2.5 | 2.1 | 693 | 860 | 20.2 | |
260 | 124 | 202 | 2.1 | 2.1 | 718 | 1668 | 22.6 | |
260 | 154 | 202 | 2.5 | 2.1 | 983 | 2200 | 28.3 | |
260 | 160 | 202 | 2.1 | 2.1 | 893 | 2206 | 29.2 | |
260 | 168 | 202 | 2.1 | 2.1 | 1060 | 2440 | 30.7 | |
260 | 180 | 202 | 2.1 | 2.1 | 1150 | 2560 | 32.9 | |
280 | 180 | 207 | 2.1 | 2.1 | 1220 | 2580 | 43.4 | |
190 | 260 | 168 | 212 | 2.1 | 2.1 | 1020 | 2600 | 27.9 |
265 | 124 | 213 | 2.1 | 2.1 | 816 | 1926 | 22.1 | |
270 | 124 | 212 | 2.1 | 2.1 | 816 | 1925 | 24.2 | |
270 | 168 | 212 | 2.1 | 2.1 | 1062 | 2798 | 32 | |
270 | 200 | 212 | 2.1 | 2.1 | 1359 | 3350 | 38.2 | |
280 | 200 | 214 | 2.1 | 2,1 | 1540 | 3350 | 41.5 | |
200 | 270 | 120 | 222 | 2.1 | 2.1 | 615 | 1626 | 20.8 |
270 | 170 | 222 | 2.1 | 2.1 | 985 | 2670 | 29.5 | |
280 | 170 | 222 | 2.1 | 2.1 | 1130 | 2730 | 33 | |
280 | 200 | 222 | 2.1 | 2.1 | 1359 | 2693 | 39.9 | |
290 | 130 | 226 | 2.5 | 2.1 | 840 | 1975 | 29.9 | |
290 | 192 | 226 | 2.1 | 2.1 | 1386 | 3250 | 44.9 | |
210 | 290 | 192 | 236 | 2.1 | 2.1 | 1300 | 3400 | 40.6 |
300 | 170 | 234 | 2,1 | 2.1 | 1031 | 2814 | 41.4 | |
300 | 210 | 234 | 2.1 | 2.1 | 1300 | 3040 | 50.3 | |
220 | 300 | 192 | 242 | 2.1 | 2.1 | 1085 | 3310 | 41.5 |
310 | 157 | 246 | 2.1 | 2.1 | 1132 | 2627 | 39.7 | |
310 | 190 | 246 | 2.1 | 2.1 | 1283 | 3503 | 47.2 | |
310 | 192 | 246 | 2.1 | 2.1 | 1250 | 3070 | 48.6 | |
320 | 210 | 248 | 2.1 | 2.1 | 1321 | 3534 | 59.8 | |
340 | 192 | 246 | 2.5 | 2.1 | 1599 | 3444 | 65.6 | |
230 | 330 | 170 | 260 | 2.1 | 2.1 | 1142 | 2974 | 50.2 |
330 | 206 | 260 | 2.1 | 2.1 | 1470 | 3760 | 60.8 | |
365 | 250 | 266 | 3 | 3 | 2400 | 4900 | 100 | |
240 | 330 | 220 | 220 | 2.1 | 2.1 | 1373 | 3789 | 58.4 |
340 | 192 | 192 | 2.1 | 2.1 | 1219 | 3161 | 58 | |
360 | 220 | 220 | 2.1 | 2.1 | 1600 | 4065 | 83 | |
250 | 340 | 170 | 274 | 3 | 3 | 1141 | 3281 | 47.9 |
350 | 220 | 278 | 3 | 3 | 1350 | 3804 | 70.2 | |
360 | 160 | 282 | 3 | 3 | 1077 | 2781 | 57 | |
360 | 220 | 282 | 3 | 3 | 1486 | 4210 | 78.5 | |
260 | 360 | 192 | 287 | 3 | 3 | 1274 | 3468 | 62.3 |
360 | 200 | 288 | 3 | 3 | 1483 | 4217 | 64.9 | |
360 | 204 | 287 | 2.1 | 2.1 | 1620 | 3990 | 63.5 | |
370 | 200 | 292 | 3 | 3 | 1407 | 4057 | 74.2 | |
370 | 220 | 292 | 3 | 3 | 1964 | 4650 | 73.7 | |
380 | 220 | 292 | 3 | 3 | 1516 | 4353 | 91.2 | |
380 | 280 | 295 | 3 | 3 | 2250 | 5680 | 110 | |
400 | 200 | 296 | 4 | 4 | 1795 | 4051 | 95.6 | |
400 | 290 | 296 | 4 | 4 | 2710 | 7100 | 135 | |
270 | 380 | 230 | 298 | 3 | 3 | 1725 | 4598 | 85.3 |
400 | 220 | 305 | 3 | 3 | 1833 | 4570 | 100 | |
280 | 375 | 200 | 307 | 3 | 3 | 1480 | 4311 | 65.1 |
380 | 290 | 308 | 3 | 3 | 1888 | 5835 | 100 | |
390 | 220 | 312 | 3 | 3 | 1600 | 4730 | 86.2 | |
390 | 240 | 312 | 3 | 3 | 1763 | 5235 | 93.4 | |
390 | 275 | 308 | 3 | 1.1 | 2250 | 6500 | 105.1 | |
420 | 280 | 318 | 4 | 4 | 2305 | 6350 | 143.4 | |
290 | 410 | 240 | 320 | 4 | 4 | 2070 | 5670 | 105 |
300 | 420 | 240 | 332 | 4 | 4 | 2060 | 5695 | 107.8 |
420 | 240 | 332 | 4 | 4 | 2225 | 5750 | 107 | |
420 | 300 | 332 | 3 | 3 | 2305 | 6565 | 134.7 | |
320 | 440 | 240 | 351 | 3 | 3 | 2120 | 6101 | 113.9 |
440 | 300 | 352 | 3 | 3 | 2530 | 7660 | 142.3 | |
450 | 240 | 355 | 4 | 4 | 2145 | 5860 | 125.3 | |
450 | 240 | 355 | 4 | 4 | 2145 | 5860 | 125.3 | |
460 | 280 | 357 | 3 | 3 | 2450 | 6534 | 159 | |
460 | 340 | 360 | 3 | 3 | 2895 | 8105 | 193.1 | |
480 | 350 | 364 | 4 | 4 | 3790 | 10500 | 227 | |
330 | 460 | 340 | 365 | 4 | 4 | 3760 | 8265 | 175 |
340 | 450 | 250 | 368 | 3 | 3 | 2299 | 6312 | 111.2 |
450 | 250 | 368 | 3 | 3 | 2045 | 6134 | 112.6 | |
460 | 260 | 370 | 4 | 4 | 2132 | 5977 | 128.2 | |
480 | 350 | 378 | 4 | 4 | 4270 | 9480 | 207 | |
350 | 500 | 380 | 389 | 5 | 5 | 4290 | 11700 | 242 |
520 | 300 | 401 | 5 | 5 | 3860 | 9000 | 220 | |
360 | 500 | 250 | 394 | 3 | 3 | 2940 | 6740 | 143 |
510 | 370 | 399 | 4 | 4 | 4010 | 10700 | 273 | |
370 | 520 | 380 | 409 | 4 | 4 | 4900 | 10750 | 263 |
520 | 380 | 409 | 4 | 4 | 4160 | 12312 | 261 | |
520 | 400 | 409 | 4 | 4 | 4140 | 11200 | 267 | |
540 | 400 | 415 | 4 | 4 | 3970 | 11240 | 322.4 | |
380 | 540 | 380 | 422 | 4 | 4 | 3766 | 10930 | 290.9 |
540 | 400 | 422 | 4 | 4 | 4800 | 12000 | 305 | |
540 | 400 | 422 | 4 | 4 | 5140 | 14000 | 305 | |
390 | 540 | 320 | 431 | 10×20° | 2 | 4750 | 12200 | 230 |
550 | 310 | 430 | 11×20° | 4 | 4600 | 11200 | 240 | |
400 | 550 | 300 | 441 | 4 | 4 | 3510 | 9260 | 214 |
560 | 350 | 445 | 5 | 5 | 3840 | 10400 | 271 | |
560 | 410 | 445 | 5 | 5 | 5790 | 15600 | 315 | |
590 | 440 | 450 | 5 | 5 | 6630 | 16600 | 415 | |
410 | 560 | 400 | 450 | 14×20° | 2 | 5790 | 16000 | 290 |
600 | 440 | 460 | 5 | 5 | 6880 | 17300 | 425 | |
420 | 580 | 260 | 468 | 4 | 4 | 3960 | 9650 | 210 |
580 | 320 | 463 | 4 | 4 | 4200 | 10800 | 250 | |
600 | 440 | 470 | 5 | 5 | 6270 | 18100 | 400 | |
620 | 400 | 473 | 4 | 4 | 6230 | 15600 | 430 | |
440 | 620 | 450 | 487 | 5 | 5 | 6490 | 19600 | 440 |
650 | 355 | 494 | 12.5×20° | 4 | 5162 | 14000 | 420 | |
450 | 590 | 300 | 490 | 12×45° | 4 | 3510 | 12000 | 247 |
460 | 650 | 424 | 510 | 12×20° | 3 | 7000 | 18300 | 450 |
650 | 470 | 509 | 5 | 5 | 7900 | 22400 | 510 | |
480 | 650 | 450 | 525 | 6 | 6 | 7420 | 21200 | 440 |
680 | 420 | 528 | 5 | 5 | 7500 | 19300 | 515 | |
680 | 500 | 532 | 5 | 5 | 7323 | 24000 | 605 | |
500 | 670 | 450 | 540 | 5 | 5 | 5343 | 17490 | 460 |
680 | 405 | 550 | 6 | 6 | 5495 | 16570 | 453 | |
680 | 450 | 550 | 5 | 5 | 7420 | 22000 | 500 | |
710 | 480 | 558 | 5 | 5 | 7920 | 21600 | 610 | |
720 | 400 | 558 | 6 | 3 | 7120 | 17600 | 530 | |
720 | 530 | 568 | 6 | 6 | 9720 | 19890 | 755 | |
510 | 680 | 500 | 560 | 7.5×20° | 5 | 8070 | 26000 | 522 |
730 | 520 | 569 | 6 | 6 | 8560 | 22000 | 750 | |
760 | 550 | 570 | 16×20° | 3 | 10800 | 26500 | 950 | |
530 | 760 | 520 | 587 | 6 | 6 | 10530 | 28500 | 775 |
780 | 500 | 591 | 6 | 6 | 8410 | 20400 | 805 | |
780 | 570 | 595 | 6 | 6 | 11520 | 32500 | 960 | |
550 | 740 | 510 | 600 | 6 | 6 | 7769 | 27000 | 615 |
800 | 520 | 612 | 6 | 6 | 10530 | 26500 | 895 | |
800 | 560 | 610 | 6 | 6 | 10890 | 28000 | 930 | |
570 | 750 | 530 | 622 | 5 | 5 | 6745 | 25200 | 662.5 |
600 | 820 | 575 | 660 | 6 | 6 | 11700 | 36000 | 910 |
870 | 540 | 672 | 20×20° | 4 | 11800 | 31500 | 1100 | |
870 | 640 | 682 | 6 | 6 | 13600 | 40000 | 1300 |
Note:We can provide other sizes bearing up to 14000mm,please contact me if you need them.
Our products


