RU series crossed roller bearing with integral inner ring and outer ring.There are mounting holes in the inner and outer rings.It is very convient and easy to use it because it does not need flange and house to fix it.Due to integral inner and outer ring,mouning has no effect to the performance of bearings,therefore, stable running accuracy and torque can be achieved.This kind of bearing is suitable for areas where both inner ring and outer ring must have high running accuracy.

Features
1.Integral inner ring and outer ring
2.Stable running accuracy and torque
3.Easy to mount
4.Low starting torque
5.Custom-built product
RU integral inner ring and outer ring

轴径 Diameter (mm) | 型号Identification number | 尺寸 Main dimensions | 轴肩尺寸Shoulder height | 额定载荷Basic load rating(radial) | 重量 Weight | |||||||
内径ID | 外径OD | PCD | 高度B | 油孔Oil hole | rmin | |||||||
d | D | dp | β | d1 | ds | Dh | C/kN | Co/kN | kg | |||
10 | RU28 | 10 | 52 | 28 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2.9 | 24 | 0.12 | |
20 | RU42 | 20 | 70 | 41.5 | 12 | 3.1 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.35 | 0.29 |
35 | RU66 | 35 | 95 | 66 | 15 | 3.1 | 0.6 | 59 | 74 | 17.5 | 22.3 | 0.62 |
55 | RU85 | 55 | 120 | 85 | 15 | 3.1 | 0.6 | 79 | 93 | 20.3 | 29.5 | 1 |
80 | RU124(G) | 80 | 165 | 124 | 22 | 3.1 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
RU124X | ||||||||||||
90 | RU148(G) | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 3.1 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
RU148X | ||||||||||||
115 | RU178(G) | 115 | 240 | 178 | 28 | 3.1 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 |
RU178X | ||||||||||||
160 | RU228(G) | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 6 | 2 | 208 | 246 | 104 | 172 | 11.4 |
RU228X | ||||||||||||
210 | RU297(G) | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 6 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 |
RU297X | ||||||||||||
350 | RU445(G) | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 6 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 |
RU445X |
Application
RU crossed roller bearings are widely used in the area where high accuracy of inner ring and outer ring is required.